榜单档案
- 发布单位:甘肃省工商业联合会(中共甘肃省委统战部、省工商联联合发布)
- 届次:省工商联年度榜单(公开报道显示 2024 年为首度发布,2026 年为连续第三年)
- 发布日期:2026-10-13(2026 甘肃民营企业100强发布会暨民企天水行活动,天水)
- 排序依据:2025 年度企业营业收入,降序
- 口径:民营企业榜(全省上规模民营企业调研,自愿申报制,共 256 家企业参与调研)
2026 年 10 月 13 日,甘肃省工商业联合会发布《2026 甘肃民营企业100强榜单暨分析报告》。榜单以 2025 年度企业营业收入为核心指标,对全省上规模民营企业调研数据排序形成,共 256 家企业参与调研。
一、总量:规模再上台阶,门槛抬升
- 百强营收总额 2984.57 亿元,较上年(2579.6 亿)增加 404.97 亿元,增长 15.7%。
- 入围门槛由上年 7.51 亿元提高到 8.06 亿元,增幅 7.32%。
- 营收超 100 亿元企业 5 家(天水华天电子、兰鑫钢铁、甘肃龙昌石化、甘肃盛达集团、甘肃如佰金属)。
- 新入围企业 15 家,合计营收 408.87 亿元。
| 指标 | 2026(2025营收) | 2025(2024营收) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 营收总额(亿元) | 2984.57 | 2579.6 | +15.7% |
| 入围门槛(亿元) | 8.06 | 7.51 | +7.32% |
| 超百亿企业 | 5 家 | — | — |
| 参与调研企业 | 256 家 | 268 家 | — |
二、头部:华天蝉联,金昌有色新贵挤进前五
| 排名 | 企业名称 | 所在市 | 营收(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 天水市 | 195.01 |
| 2 | 兰鑫钢铁集团有限公司 | 兰州市 | 179.76 |
| 3 | 甘肃龙昌石化集团有限公司 | 兰州市 | 158.09 |
| 4 | 甘肃盛达集团有限公司 | 兰州市 | 114.05 |
| 5 | 甘肃如佰金属科技有限公司 | 金昌市 | 112.9 |
| 6 | 甘肃耀灿贵金属工业有限公司 | 兰州新区 | 84.94 |
| 7 | 瓜州广汇能源经销有限公司 | 酒泉市 | 82.19 |
| 8 | 钛能化学股份有限公司 | 白银市 | 77.84 |
| 9 | 海博思创(酒泉)工程技术有限公司 | 酒泉市 | 67.76 |
| 10 | 甘肃德福新材料有限公司 | 兰州新区 | 55.39 |
天水华天电子集团股份有限公司以 195.01 亿元营收连续两年位居榜首;兰鑫钢铁集团(179.76 亿)稳居第二;甘肃龙昌石化集团(158.09 亿)升至第三。值得注意:甘肃如佰金属科技有限公司(金昌,112.9 亿)杀入前五,成为有色金属新材料赛道的新面孔;钛能化学股份有限公司(白银,77.84 亿)取代上年前十的”中核华原钛白”进入前十。
三、结构:制造业压舱,兰白领跑
按注册地址统计,100 家企业分布在 14 个市州(含兰州新区)。兰州市 25 家、兰州新区 16 家合计 41 家居首;白银市 11 家、酒泉市 11 家、嘉峪关市 8 家、金昌市 7 家紧随其后,金属冶炼、新材料、新能源沿河西走廊集中。
| 所在市 | 上榜企业数 |
|---|---|
| 兰州市 | 19 |
| 兰州新区 | 17 |
| 酒泉市 | 10 |
| 白银市 | 8 |
| 陇南市 | 7 |
| 金昌市 | 6 |
| 嘉峪关市 | 6 |
| 定西市 | 6 |
| 庆阳市 | 6 |
| 天水市 | 4 |
| 武威市 | 4 |
| 张掖市 | 3 |
| 临夏州 | 3 |
| 平凉市 | 1 |
制造业入围企业 57 家,营收 1773.6 亿元,占百强民企的 59.43%;制造业利润总额 82.17 亿元,占 61.26%——制造业是甘肃民企百强的绝对压舱石。
四、完整名单(100 家)
| 排名 | 企业名称 | 所在市 | 营收(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 天水市 | 195.01 |
| 2 | 兰鑫钢铁集团有限公司 | 兰州市 | 179.76 |
| 3 | 甘肃龙昌石化集团有限公司 | 兰州市 | 158.09 |
| 4 | 甘肃盛达集团有限公司 | 兰州市 | 114.05 |
| 5 | 甘肃如佰金属科技有限公司 | 金昌市 | 112.9 |
| 6 | 甘肃耀灿贵金属工业有限公司 | 兰州新区 | 84.94 |
| 7 | 瓜州广汇能源经销有限公司 | 酒泉市 | 82.19 |
| 8 | 钛能化学股份有限公司 | 白银市 | 77.84 |
| 9 | 海博思创(酒泉)工程技术有限公司 | 酒泉市 | 67.76 |
| 10 | 甘肃德福新材料有限公司 | 兰州新区 | 55.39 |
| 11 | 甘肃中瑞铝业有限公司 | 白银市 | 53.07 |
| 12 | 甘肃海亮新能源材料有限公司 | 兰州新区 | 50.9 |
| 13 | 甘肃忠恒实业投资集团有限公司 | 白银市 | 50.03 |
| 14 | 兰州日新国际贸易有限责任公司 | 兰州新区 | 48.0 |
| 15 | 兰州宏建建业集团有限公司 | 兰州市 | 46.38 |
| 16 | 大禹节水集团股份有限公司 | 酒泉市 | 37.61 |
| 17 | 嘉峪关铭翔铝业有限公司 | 嘉峪关市 | 37.31 |
| 18 | 甘肃国通大宗商品供应链管理股份有限公司 | 兰州新区 | 35.39 |
| 19 | 甘肃东方钛业有限公司 | 白银市 | 35.17 |
| 20 | 甘肃莱安能源有限公司 | 兰州新区 | 35.09 |
| 21 | 嘉峪关市恒景源铝业有限公司 | 嘉峪关市 | 33.83 |
| 22 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 兰州市 | 32.87 |
| 23 | 甘肃新顺泰铝业有限公司 | 定西市 | 32.58 |
| 24 | 甘肃省宝丰新能源科技股份有限公司 | 酒泉市 | 32.04 |
| 25 | 新里程健康科技集团股份有限公司 | 陇南市 | 30.53 |
| 26 | 兰州顺丰速运有限公司 | 兰州市 | 30.45 |
| 27 | 金徽酒股份有限公司 | 陇南市 | 29.18 |
| 28 | 甘肃鸿丰电石集团 | 兰州市 | 28.94 |
| 29 | 甘肃远景能源有限公司 | 武威市 | 28.29 |
| 30 | 甘肃奇正实业集团有限公司 | 兰州市 | 28.02 |
| 31 | 德生堂医药股份有限公司 | 兰州市 | 27.661 |
| 32 | 甘肃叶林环保科技有限公司 | 金昌市 | 27.66 |
| 33 | 兰州金之川铜材有限公司 | 兰州新区 | 26.74 |
| 34 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 兰州新区 | 26.49 |
| 35 | 甘肃省陇兴人力资源发展有限公司 | 兰州市 | 25.71 |
| 36 | 甘肃佰利联化学有限公司 | 金昌市 | 25.21 |
| 37 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 庆阳市 | 25.02 |
| 38 | 靖远高能环境新材料技术有限公司 | 白银市 | 23.94 |
| 39 | 甘肃高邦铝业有限公司 | 兰州市 | 23.36 |
| 40 | 甘肃前进现代农业发展集团有限公司 | 张掖市 | 22.69 |
| 41 | 嘉峪关市聚鑫达实业有限公司 | 嘉峪关市 | 21.87 |
| 42 | 甘肃苏宁易购商贸有限公司 | 兰州市 | 21.82 |
| 43 | 甘肃人力资源服务股份有限公司 | 兰州市 | 21.32 |
| 44 | 甘肃九州通医药有限公司 | 兰州新区 | 21.19 |
| 45 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 天水市 | 20.98 |
| 46 | 甘肃仕通汽车销售有限公司 | 兰州市 | 20.65 |
| 47 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | 定西市 | 20.38 |
| 48 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司 | 定西市 | 20.09 |
| 49 | 陇南市雄伟万利新材料有限公司 | 陇南市 | 19.78 |
| 50 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 兰州市 | 19.59 |
| 51 | 凌穹瞬联(庆阳)数据科技有限公司 | 庆阳市 | 19.52 |
| 52 | 金昌高能环境技术有限公司 | 金昌市 | 19.14 |
| 53 | 甘肃圣越农牧发展有限公司 | 庆阳市 | 19.11 |
| 54 | 甘肃胜财建设集团有限公司 | 临夏州 | 18.56 |
| 55 | 白银中天新材料有限责任公司 | 白银市 | 18.55 |
| 56 | 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 | 嘉峪关市 | 18.27 |
| 57 | 甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司 | 张掖市 | 18.19 |
| 58 | 甘肃润泰易德智能科技集团有限公司 | 天水市 | 18.01 |
| 59 | 甘肃宝徽实业集团有限公司 | 陇南市 | 17.23 |
| 60 | 甘肃红太阳面业集团 | 武威市 | 17.13 |
| 61 | 嘉峪关索通炭材料有限公司 | 嘉峪关市 | 17.12 |
| 62 | 金徽矿业股份有限公司 | 陇南市 | 16.96 |
| 63 | 甘肃金风风电设备制造有限公司 | 酒泉市 | 16.74 |
| 64 | 甘肃燧弘人工智能科技有限公司 | 天水市 | 16.15 |
| 65 | 肃北县霍勒扎德盖北东矿业有限责任公司 | 酒泉市 | 15.88 |
| 66 | 甘肃品高食品有限公司 | 白银市 | 15.57 |
| 67 | 甘肃新中盛铝业有限公司 | 定西市 | 15.44 |
| 68 | 甘肃菲与宾金属有限公司 | 金昌市 | 14.82 |
| 69 | 兰州东金硅业有限公司 | 兰州新区 | 14.44 |
| 70 | 平凉国维淀粉有限责任公司 | 平凉市 | 14.24 |
| 71 | 甘肃红川酒业有限责任公司 | 陇南市 | 14.16 |
| 72 | 甘肃红海人力资源有限公司 | 兰州市 | 13.83 |
| 73 | 武威伊利乳业有限责任公司 | 武威市 | 13.38 |
| 74 | 甘肃鑫源集团 | 兰州市 | 13.28 |
| 75 | 兰州京东朝禾贸易有限公司 | 兰州新区 | 12.95 |
| 76 | 定西高强度紧固件股份有限公司 | 定西市 | 12.93 |
| 77 | 嘉峪关澄宇金属材料有限责任公司 | 嘉峪关市 | 12.77 |
| 78 | 甘肃洛坝有色金属集团有限公司 | 陇南市 | 11.27 |
| 79 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 张掖市 | 11.207 |
| 80 | 酒泉恒瑞新石英材料有限公司 | 酒泉市 | 11.206 |
| 81 | 西部环宇建设集团有限公司 | 庆阳市 | 11.12 |
| 82 | 老百姓大药房连锁(甘肃)有限责任公司 | 兰州新区 | 11.06 |
| 83 | 甘肃海荣通讯有限公司 | 兰州新区 | 10.86 |
| 84 | 甘肃耀宇新材料有限公司 | 白银市 | 10.71 |
| 85 | 甘肃明阳智慧能源有限公司 | 酒泉市 | 10.39 |
| 86 | 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 | 酒泉市 | 10.32 |
| 87 | 酒泉市金源矿业有限公司 | 酒泉市 | 10.24 |
| 88 | 甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 | 定西市 | 10.01 |
| 89 | 甘肃润泽康实业有限公司 | 临夏州 | 9.77 |
| 90 | 兰州惠仁长青药业有限责任公司 | 兰州新区 | 9.53 |
| 91 | 甘肃铭盛翰海通讯有限公司 | 兰州新区 | 9.4 |
| 92 | 兰州宏彬新能源发展有限公司 | 兰州新区 | 9.14 |
| 93 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 兰州市 | 9.09 |
| 94 | 甘肃永坤房地产开发有限公司 | 兰州市 | 8.91 |
| 95 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 兰州新区 | 8.88 |
| 96 | 甘肃燎原乳业集团 | 临夏州 | 8.65 |
| 97 | 甘肃达利食品有限公司 | 武威市 | 8.46 |
| 98 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 庆阳市 | 8.08 |
| 99 | 甘肃延庆路桥建筑集团有限公司 | 庆阳市 | 8.07 |
| 100 | 甘肃施可丰生态科技有限公司 | 金昌市 | 8.06 |
五、读榜须知
门槛。 2026 年入围门槛 8.06 亿元(较上年 7.51 亿 +7.32%);百强营收合计 2984.57 亿元。与广东、浙江等万亿级民企榜相比,甘肃百强整体体量仍小,第 100 名仅 8.06 亿,头部 5 家刚过百亿线。
头部变化。 ① 华天电子、兰鑫钢铁连续两年包揽前二;② 甘肃龙昌石化由上年更后位置升至第三;③ 甘肃如佰金属(金昌)新晋前五,钛能化学(白银)挤入前十,而上年的”中核华原钛白”跌出前十——有色与新材料企业轮动明显。
口径陷阱。 ① 本榜为民营企业榜(省工商联口径、自愿申报),与含国企的”甘肃企业100强”不是一回事;② 地区按注册地统计,注册地≠经营地;③ 集团拆分申报:索通系在嘉峪关以铭翔铝业、恒景源铝业、聚鑫达实业、索通预焙阳极、索通炭材料等多家子公司分别上榜,单独看会低估其集团体量;④ 营收≠实力,贸易类企业营收虚高,排序只看”谁大”不看”谁强”。
资料来源
- 甘肃省工商业联合会《2026 甘肃民营企业100强榜单暨分析报告》(2026-10-13 发布)
- 甘肃经济日报 / 每日甘肃网、新甘肃客户端报道(2026-10-14)
- 金昌新闻网、甘肃临夏经济开发区等地方发布(企业上榜喜报,含完整榜单图片)
本栏系列:省级企业百强榜的二十四年:一张没人画过的地图 | 2025 四川民营企业100强 | 2026 四川民营企业100强
