榜单档案
- 发布单位:四川省工商业联合会
- 届次:省工商联年度榜单(具体届次以主办方公布为准)
- 发布日期:2026-10-13
- 排序依据:上一年度(2025 年)营业收入,降序
- 口径:民营企业榜(含制造业/服务业/研发投入子榜)
2026 年 10 月 13 日,四川省工商联在遂宁发布”2026 四川民营企业100强”及制造业、服务业、研发投入系列榜单。榜单以企业 2025 年度营业收入为排序依据,同步发布制造业民营企业100强、服务业民营企业50强、民营企业研发投入100家。
一、总量:1.72 万亿,门槛站上 40 亿
一百家民营企业营业收入合计 1.72 万亿元,入围门槛提升至 40.07 亿元,同比增长 1.6%;资产总额 1.85 万亿元。千亿级企业 3 家、百亿级企业 39 家,百亿级以上企业营收占比 78.3%——头部集聚明显。
利润端有所改善:净利润规模突破 10 亿元的企业达 15 家,较上年新增 3 家;其亚集团、天齐锂业、国金证券位列净利润前三。
二、地理:成都拿走近一半
按注册地址统计,100 家企业分布在 16 个市州。成都一城 45 家,独占 45%;宜宾 9 家、绵阳与德阳各 7 家紧随其后,雅安、遂宁各 6 家。新能源(23 家)与新材料(16 家)企业高度集中在宜宾、遂宁、雅安、眉山一带,构成四川民营经济的”锂矿—电池”走廊。
| 所在市 | 上榜企业数 | 占比 |
|---|---|---|
| 成都市 | 45 | 45% |
| 宜宾市 | 9 | 9% |
| 绵阳市 | 7 | 7% |
| 德阳市 | 7 | 7% |
| 雅安市 | 6 | 6% |
| 遂宁市 | 6 | 6% |
| 达州市 | 3 | 3% |
| 乐山市 | 3 | 3% |
| 泸州市 | 3 | 3% |
| 广元市 | 2 | 2% |
| 自贡市 | 2 | 2% |
| 眉山市 | 2 | 2% |
| 攀枝花市 | 2 | 2% |
| 内江市 | 1 | 1% |
| 南充市 | 1 | 1% |
| 广安市 | 1 | 1% |
| 合计 | 100 | 100% |
(注:分布按企业注册地址统计,非实际经营地。)
三、结构:制造业是压舱石
制造业企业 69 家,营收 1.34 万亿元,占百强营收总额的 78.1%。民营企业共涉及 13 个行业,金属冶炼加工、电气机械(动力电池)、白酒、农牧食品构成主力。战略性新兴产业企业 47 家,其中新能源产业 23 家、新材料 16 家,新兴产业加速入榜。
研发投入方面,百强研发费用合计 204.84 亿元,研发强度 1.70%;成都上榜 36 家居首,德阳、绵阳、宜宾各 9 家。
四、完整名单
以下为 2026 四川民营企业100强完整名单(名次、企业、注册市、2025 营收,单位亿元):
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营收(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 通威集团有限公司 | 成都市 | 2558.95 |
| 2 | 其亚集团有限公司 | 成都市 | 1414.74 |
| 3 | 新希望六和股份有限公司 | 绵阳市 | 1068.56 |
| 4 | 四川省川威集团有限公司 | 内江市 | 925.12 |
| 5 | 四川时代新能源科技有限公司 | 宜宾市 | 822.54 |
| 6 | 四川冶控集团有限公司 | 成都市 | 484.48 |
| 7 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 成都市 | 420.72 |
| 8 | 四川德康控股集团有限公司 | 成都市 | 413.74 |
| 9 | 四川渠心科技集团有限公司 | 达州市 | 393.59 |
| 10 | 成都蛟龙港 | 成都市 | 370.99 |
| 11 | 华侨凤凰集团股份有限公司 | 成都市 | 256.79 |
| 12 | 四川和邦投资集团有限公司 | 乐山市 | 245.90 |
| 13 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 成都市 | 232.21 |
| 14 | 成都冶金实验厂有限公司 | 成都市 | 225.41 |
| 15 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花市 | 225.21 |
| 16 | 成都云图控股股份有限公司 | 成都市 | 214.00 |
| 17 | 宜宾市美捷通讯科技有限公司 | 宜宾市 | 199.03 |
| 18 | 四川领克汽车制造有限公司 | 成都市 | 192.42 |
| 19 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 成都市 | 191.66 |
| 20 | 四川英发睿能科技股份有限公司 | 宜宾市 | 188.22 |
| 21 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 达州市 | 165.86 |
| 22 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 成都市 | 159.37 |
| 23 | 四川富临实业集团有限公司 | 绵阳市 | 155.13 |
| 24 | 中诚投建工集团有限公司 | 成都市 | 154.64 |
| 25 | 四川铁骑力士实业集团有限公司 | 绵阳市 | 150.16 |
| 26 | 四川郎酒股份有限公司 | 泸州市 | 139.99 |
| 27 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 成都市 | 137.51 |
| 28 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 德阳市 | 131.18 |
| 29 | 超宇集团有限公司 | 成都市 | 123.52 |
| 30 | 时代吉利(四川)动力电池有限公司 | 宜宾市 | 117.15 |
| 31 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 泸州市 | 114.31 |
| 32 | 新希望乳业股份有限公司 | 成都市 | 112.33 |
| 33 | 四川省天泽贵金属有限责任公司 | 成都市 | 111.00 |
| 34 | 四川远达集团有限公司 | 自贡市 | 106.93 |
| 35 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 乐山市 | 106.22 |
| 36 | 四川巨星企业集团有限公司 | 乐山市 | 105.19 |
| 37 | 雅安君禾铜业有限公司 | 雅安市 | 104.76 |
| 38 | 天齐锂业股份有限公司 | 遂宁市 | 103.46 |
| 39 | 四川金象化工产业集团股份有限公司 | 眉山市 | 102.26 |
| 40 | 广汉京东弘健健康有限公司 | 德阳市 | 98.12 |
| 41 | 四川省高宇集团有限公司 | 成都市 | 98.02 |
| 42 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 绵阳市 | 97.30 |
| 43 | 时代长安动力电池有限公司 | 宜宾市 | 94.48 |
| 44 | 四川中孚科技发展有限公司 | 广元市 | 90.47 |
| 45 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 雅安市 | 85.43 |
| 46 | 四川盛屯锌锗科技有限公司 | 雅安市 | 84.74 |
| 47 | 国金证券股份有限公司 | 成都市 | 84.57 |
| 48 | 四川京邦达物流科技有限公司 | 成都市 | 84.34 |
| 49 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 德阳市 | 83.64 |
| 50 | 四川正有为金属材料有限公司 | 雅安市 | 77.94 |
| 51 | 四川高金实业集团股份有限公司 | 遂宁市 | 75.65 |
| 52 | 四川顺丰速运有限公司 | 成都市 | 75.48 |
| 53 | 好医生药业集团有限公司 | 绵阳市 | 72.33 |
| 54 | 新希望化工投资有限公司 | 成都市 | 71.21 |
| 55 | 四川新希望贸易有限公司 | 成都市 | 71.04 |
| 56 | 海特集团 | 成都市 | 70.38 |
| 57 | 四川新网银行股份有限公司 | 成都市 | 69.42 |
| 58 | 全友家私有限公司 | 成都市 | 68.51 |
| 59 | 润达丰控股集团有限公司 | 成都市 | 67.88 |
| 60 | 绵阳惠科显示科技有限公司 | 绵阳市 | 67.14 |
| 61 | 吉利四川商用车有限公司 | 南充市 | 66.65 |
| 62 | 四川明珠金属材料有限公司 | 宜宾市 | 66.16 |
| 63 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 德阳市 | 66.04 |
| 64 | 熠晖集团有限公司 | 成都市 | 63.94 |
| 65 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | 遂宁市 | 62.81 |
| 66 | 广安诚信化工有限责任公司 | 广安市 | 62.39 |
| 67 | 四川禾嘉实业(集团)有限公司 | 成都市 | 60.15 |
| 68 | 四川贵通控股集团有限公司 | 成都市 | 59.87 |
| 69 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 雅安市 | 57.15 |
| 70 | 四川炎昶金属材料有限公司 | 宜宾市 | 56.94 |
| 71 | 四川盛泉钢铁集团有限公司 | 德阳市 | 56.82 |
| 72 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 成都市 | 56.51 |
| 73 | 四川亿胜建设集团有限公司 | 宜宾市 | 55.98 |
| 74 | 成都星达铜业集团有限公司 | 成都市 | 52.93 |
| 75 | 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司 | 达州市 | 52.39 |
| 76 | 四川久达新材料科技有限公司 | 广元市 | 51.90 |
| 77 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 绵阳市 | 51.81 |
| 78 | 四川西南铜业有限公司 | 雅安市 | 50.73 |
| 79 | 盛新锂能集团股份有限公司 | 成都市 | 50.64 |
| 80 | 四川友华科技集团有限公司 | 自贡市 | 50.22 |
| 81 | 启阳(成都)投资管理有限公司 | 成都市 | 48.33 |
| 82 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 遂宁市 | 47.93 |
| 83 | 益海嘉里(广汉)粮油食品工业有限公司 | 德阳市 | 47.59 |
| 84 | 四川天华时代锂能有限公司 | 眉山市 | 47.14 |
| 85 | 四川零食很忙食品有限公司 | 成都市 | 46.02 |
| 86 | 四川省明信能源集团有限公司 | 成都市 | 45.95 |
| 87 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 成都市 | 45.85 |
| 88 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 德阳市 | 45.55 |
| 89 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 遂宁市 | 45.31 |
| 90 | 人瑞人才科技集团有限公司 | 成都市 | 45.29 |
| 91 | 四川都钢钢铁集团股份有限公司 | 成都市 | 45.20 |
| 92 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 攀枝花市 | 44.86 |
| 93 | 四川盛马化工股份有限公司 | 遂宁市 | 44.79 |
| 94 | 楷德电子工程设计有限公司 | 成都市 | 44.19 |
| 95 | 四川展翅豪鹏实业有限公司 | 成都市 | 43.93 |
| 96 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都市 | 42.43 |
| 97 | 泸州禾苗通信科技有限公司 | 泸州市 | 42.12 |
| 98 | 四川朵唯智能云谷有限公司 | 宜宾市 | 41.52 |
| 99 | 新华三云计算技术有限公司 | 成都市 | 40.51 |
| 100 | 成都阳光铝制品有限公司 | 成都市 | 40.07 |
五、读榜须知
一、”百强”不等于”最大的 100 家”。 榜单为企业自愿申报制,不申报即不在榜上;某家企业未出现,可能是不愿披露,不等于规模不够。
二、注册地不等于经营地。 四川时代、时代吉利、时代长安均注册在宜宾,但实际布局跨多市;成都蛟龙港、成都京东等注册在成都,业务辐射全省。
三、营收排序不看效益。 榜首通威 2558.95 亿元,以光伏新能源见长;其亚、川威、冶控等金属冶炼企业营收高但利润薄。榜单只排”谁大”,不排”谁强”。
四、本榜是”民营企业”榜,非”综合”榜。 四川省企业联合会另发布含国有企业在内的四川企业100强(综合榜),口径不同,不可直接对比。
六、资料来源
- 发布单位与数据:四川省工商业联合会,2026 年 10 月 13 日”2026 四川民营企业100强发布会”(遂宁)
- 完整名单、营收、城市分布:据四川省工商联发布名单整理,按注册地址统计,100 家企业所在市合计 100 家、营收合计约 1.72 万亿元,与官方公布的总量吻合
- 行业与研发数据:2026 四川民营企业100强系列分析报告
榜单为企业申报口径的公开信息,本文仅作整理与解读,不构成对任何企业经营状况的评价。
