榜单档案
- 发布单位:四川省工商业联合会
- 届次:省工商联年度榜单(具体届次以主办方公布为准)
- 发布日期:2025-11-06
- 排序依据:上一年度(2024 年)营业收入,降序
- 口径:民营企业榜(省工商联)
2025 年 11 月 6 日,四川省工商联在泸州”2025 四川民营企业100强发布会暨知名川商泸州行”活动现场发布”2025 四川民营企业100强”(榜单以企业 2024 年度营业收入为入围门槛,于 2025 年发布,以下统称 2025 四川民营企业100强)、制造业民营企业100强、服务业民营企业50强、民营企业研发投入100家。
一、总量:1.74 万亿,门槛近 39.5 亿
一百家民营企业营业收入合计 1.74 万亿元,入围门槛提升至 39.45 亿元,较上年提升近 2 亿元。净利润总额 520.4 亿元,43 家企业净利润提升,12 家企业净利润规模突破 10 亿元。千亿级企业 3 家(通威、其亚、新希望六和),较上年新增 1 家。
二、头部:通威登顶,新希望改由子公司申报
前十强中制造业占据多数,通威集团首次登顶:
| 名次 | 企业名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 通威集团有限公司 | 2413.80 |
| 2 | 其亚集团有限公司 | 1103.59 |
| 3 | 新希望六和股份有限公司 | 1030.63 |
| 4 | 四川省川威集团有限公司 | 887.18 |
| 5 | 蓝润集团有限公司 | 785.57 |
| 6 | 四川时代新能源科技有限公司 | 732.36 |
| 7 | 四川冶控集团有限公司 | 534.37 |
| 8 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 510.55 |
| 9 | 四川德康控股集团有限公司 | 419.82 |
| 10 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 405.47 |
三、结构:成都拿走近一半,制造业压舱
按注册地址统计,100 家企业分布在 16 个市州。成都一城 42 家,独占 42%;宜宾 10 家、德阳 9 家、绵阳 7 家紧随其后,雅安、遂宁各 5 家。新能源(动力电池、锂材)企业集中在宜宾、遂宁、雅安、眉山一带。
| 所在市 | 上榜企业数 | 占比 |
|---|---|---|
| 成都市 | 42 | 42% |
| 宜宾市 | 10 | 10% |
| 德阳市 | 9 | 9% |
| 绵阳市 | 7 | 7% |
| 雅安市 | 5 | 5% |
| 遂宁市 | 5 | 5% |
| 乐山市 | 4 | 4% |
| 广元市 | 3 | 3% |
| 眉山市 | 3 | 3% |
| 达州市 | 2 | 2% |
| 泸州市 | 2 | 2% |
| 自贡市 | 2 | 2% |
| 攀枝花市 | 2 | 2% |
| 南充市 | 2 | 2% |
| 内江市 | 1 | 1% |
| 广安市 | 1 | 1% |
| 合计 | 100 | 100% |
制造业企业 73 家,营收总额 1.39 万亿元,占百强营收总额的 80.3%,较上年提升 11 个百分点——有色金属冶炼、黑色金属冶炼、电气机械(动力电池)构成主力。新兴产业加速入榜,生物医药、新能源、新材料企业占比明显提高。
四、完整名单
以下为 2025 四川民营企业100强完整名单(名次、企业、注册市、2024 营收,单位亿元):
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营收(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 通威集团有限公司 | 成都市 | 2413.80 |
| 2 | 其亚集团有限公司 | 成都市 | 1103.59 |
| 3 | 新希望六和股份有限公司 | 绵阳市 | 1030.63 |
| 4 | 四川省川威集团有限公司 | 内江市 | 887.18 |
| 5 | 蓝润集团有限公司 | 成都市 | 785.57 |
| 6 | 四川时代新能源科技有限公司 | 宜宾市 | 732.36 |
| 7 | 四川冶控集团有限公司 | 成都市 | 534.37 |
| 8 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 乐山市 | 510.55 |
| 9 | 四川德康控股集团有限公司 | 成都市 | 419.82 |
| 10 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 成都市 | 405.47 |
| 11 | 四川渠心科技集团有限公司 | 达州市 | 385.12 |
| 12 | 成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发区有限公司) | 成都市 | 367.32 |
| 13 | 华侨凤凰集团股份有限公司 | 成都市 | 270.23 |
| 14 | 四川和邦投资集团有限公司 | 乐山市 | 240.36 |
| 15 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 成都市 | 228.86 |
| 16 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都市 | 218.12 |
| 17 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花市 | 215.34 |
| 18 | 宜宾市美捷通讯科技有限公司 | 宜宾市 | 210.45 |
| 19 | 成都云图控股股份有限公司 | 成都市 | 203.81 |
| 20 | 四川郎酒股份有限公司 | 泸州市 | 174.92 |
| 21 | 中诚投建工集团有限公司 | 成都市 | 170.13 |
| 22 | 四川海天投资有限责任公司 | 成都市 | 165.20 |
| 23 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 德阳市 | 163.61 |
| 24 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 成都市 | 160.66 |
| 25 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 绵阳市 | 149.37 |
| 26 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 | 成都市 | 131.17 |
| 27 | 天齐锂业股份有限公司 | 遂宁市 | 130.63 |
| 28 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 达州市 | 130.05 |
| 29 | 四川远达集团有限公司 | 自贡市 | 127.80 |
| 30 | 四川高景太阳能科技有限公司 | 宜宾市 | 123.84 |
| 31 | 新希望化工投资有限公司 | 成都市 | 122.77 |
| 32 | 超宇集团有限公司 | 成都市 | 122.64 |
| 33 | 四川高金实业集团股份有限公司 | 遂宁市 | 115.25 |
| 34 | 四川富临实业集团有限公司 | 绵阳市 | 111.71 |
| 35 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 泸州市 | 110.98 |
| 36 | 新希望乳业股份有限公司 | 成都市 | 106.65 |
| 37 | 时代吉利(四川)动力电池有限公司 | 宜宾市 | 106.50 |
| 38 | 四川金象化工产业集团股份有限公司 | 眉山市 | 106.12 |
| 39 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 乐山市 | 92.90 |
| 40 | 绵阳惠科光电科技有限公司 | 绵阳市 | 92.82 |
| 41 | 四川领克汽车制造有限公司 | 成都市 | 92.80 |
| 42 | 四川省高宇集团有限公司 | 成都市 | 92.27 |
| 43 | 雅安君禾铜业有限公司 | 雅安市 | 90.27 |
| 44 | 润达丰控股集团有限公司 | 成都市 | 87.08 |
| 45 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 成都市 | 84.17 |
| 46 | 京东广汉信成贸易有限公司 | 德阳市 | 82.56 |
| 47 | 四川盛屯锌锗科技有限公司 | 雅安市 | 81.26 |
| 48 | 四川巨星企业集团有限公司 | 乐山市 | 79.18 |
| 49 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 雅安市 | 77.16 |
| 50 | 成都冶金实验厂有限公司 | 成都市 | 76.25 |
| 51 | 四川京邦达物流科技有限公司 | 成都市 | 73.98 |
| 52 | 四川朵唯智能云谷有限公司 | 宜宾市 | 70.94 |
| 53 | 好医生药业集团有限公司 | 绵阳市 | 70.83 |
| 54 | 四川明珠金属材料有限公司 | 宜宾市 | 70.31 |
| 55 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 德阳市 | 68.69 |
| 56 | 四川盛泉钢铁集团有限公司 | 德阳市 | 68.26 |
| 57 | 全友家私有限公司 | 成都市 | 65.01 |
| 58 | 四川兴事发门业集团 | 绵阳市 | 63.09 |
| 59 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 德阳市 | 59.52 |
| 60 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | 成都市 | 58.23 |
| 61 | 四川禾嘉实业(集团)有限公司 | 成都市 | 57.92 |
| 62 | 四川华平通讯设备有限公司 | 宜宾市 | 57.54 |
| 63 | 广安诚信化工有限责任公司 | 广安市 | 56.44 |
| 64 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 雅安市 | 56.28 |
| 65 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 成都市 | 55.77 |
| 66 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都市 | 55.30 |
| 67 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 遂宁市 | 54.98 |
| 68 | 吉利四川商用车有限公司 | 南充市 | 54.75 |
| 69 | 人瑞人才科技集团有限公司 | 成都市 | 54.73 |
| 70 | 四川贵通控股集团有限公司 | 成都市 | 54.28 |
| 71 | 楷德电子工程设计有限公司 | 成都市 | 54.17 |
| 72 | 海特集团 | 成都市 | 54.14 |
| 73 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 攀枝花市 | 53.51 |
| 74 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | 遂宁市 | 53.40 |
| 75 | 四川久达新材料科技有限公司 | 广元市 | 52.50 |
| 76 | 时代长安动力电池有限公司 | 宜宾市 | 52.05 |
| 77 | 四川亿胜建设集团有限公司 | 宜宾市 | 51.98 |
| 78 | 宜宾英发德耀科技有限公司 | 宜宾市 | 51.82 |
| 79 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 德阳市 | 50.45 |
| 80 | 四川友华科技集团有限公司 | 自贡市 | 50.22 |
| 81 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 德阳市 | 48.91 |
| 82 | 四川振鸿钢制品有限公司 | 德阳市 | 48.78 |
| 83 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 遂宁市 | 46.89 |
| 84 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 德阳市 | 46.57 |
| 85 | 广元市林丰铝电有限公司 | 广元市 | 46.48 |
| 86 | 启阳(成都)投资管理有限公司 | 成都市 | 46.28 |
| 87 | 成都星达铜业集团有限公司 | 成都市 | 45.93 |
| 88 | 盛新锂能集团股份有限公司 | 成都市 | 45.81 |
| 89 | 四川西南铜业有限公司 | 雅安市 | 45.46 |
| 90 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 绵阳市 | 44.70 |
| 91 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 成都市 | 44.53 |
| 92 | 广元中孚高精铝材有限公司 | 广元市 | 44.14 |
| 93 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 成都市 | 44.02 |
| 94 | 四川杉杉新材料有限公司 | 眉山市 | 43.00 |
| 95 | 四川省华中建设集团有限公司 | 南充市 | 42.60 |
| 96 | 熠晖集团有限公司 | 成都市 | 40.63 |
| 97 | 信利光电仁寿有限公司 | 眉山市 | 40.54 |
| 98 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 成都市 | 39.99 |
| 99 | 四川弈新实业有限公司 | 成都市 | 39.91 |
| 100 | 成都阳光铝制品有限公司 | 成都市 | 39.45 |
五、读榜须知
一、”百强”不等于”最大的 100 家”。 榜单为企业自愿申报制,不申报即不在榜上;某家企业未出现,可能是不愿披露,不等于规模不够。
二、注册地不等于经营地。 四川时代、时代吉利、时代长安均注册在宜宾,实际布局跨多市;成都蛟龙港、成都京东等注册在成都,业务辐射全省。
三、本榜是”民营企业”榜,非”综合”榜。 四川省企业联合会另发布含国有企业在内的四川企业100强(综合榜),口径不同,不可直接对比。
四、申报主体变化。 长期居四川民企首位的新希望集团,2025 年改由旗下”新希望六和股份有限公司”申报参评(列第 3 位);其亚集团营收首破千亿元,升至第 2 位。
六、资料来源
- 发布单位与数据:四川省工商业联合会,2025 年 11 月 6 日”2025 四川民营企业100强发布会”(泸州)
- 完整名单、营收、城市分布:据四川省工商联发布名单整理,按注册地址统计,100 家企业所在市合计 100 家、营收合计约 1.74 万亿元,与官方公布的总量吻合
- 行业与研发数据:《2025 四川民营企业100强调研分析报告》
榜单为企业申报口径的公开信息,本文仅作整理与解读,不构成对任何企业经营状况的评价。
本栏系列:省级企业百强榜的二十四年:一张没人画过的地图 | 2025 河南企业100强 | 2025 湖北企业100强 | 2025 四川民营企业100强 | 2026 四川民营企业100强
