榜单档案
- 发布单位:天津市企业联合会、天津市企业家协会
- 届次:连续第22年发布
- 发布日期:2025-09-11
- 排序依据:2024 年营业收入,降序
- 口径:综合榜(含国企、驻津央企)
一、总量与头部
千亿级企业 6 家,营业收入合计 32832 亿元,入围门槛 78 亿元;中石化华北分公司(3652 亿)居首,新天钢、中海油天津次之。
二、前十名
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国石化销售股份有限公司华北分公司 | — | 3652.65 |
| 2 | 天津市新天钢钢铁集团有限公司 | — | 1632.93 |
| 3 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | — | 1391.11 |
| 4 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | — | 1350.03 |
| 5 | 云账户技术(天津)有限公司 | — | 1252.39 |
| 6 | 一汽丰田汽车有限公司 | — | 1065.70 |
| 7 | 中石化(天津)石油化工有限公司 | — | 979.69 |
| 8 | 天津泰达投资控股有限公司 | — | 924.98 |
| 9 | 中铁十八局集团有限公司 | — | 741.06 |
| 10 | 中国建筑第六工程局有限公司 | — | 708.99 |
三、结构:地区分布
官方通稿仅公布聚合地区数:滨海新区 48 家(占近半),未逐家标注所在区——本文名单不含逐家”区”字段,以免臆造。
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国石化销售股份有限公司华北分公司 | — | 3652.65 |
| 2 | 天津市新天钢钢铁集团有限公司 | — | 1632.93 |
| 3 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | — | 1391.11 |
| 4 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | — | 1350.03 |
| 5 | 云账户技术(天津)有限公司 | — | 1252.39 |
| 6 | 一汽丰田汽车有限公司 | — | 1065.70 |
| 7 | 中石化(天津)石油化工有限公司 | — | 979.69 |
| 8 | 天津泰达投资控股有限公司 | — | 924.98 |
| 9 | 中铁十八局集团有限公司 | — | 741.06 |
| 10 | 中国建筑第六工程局有限公司 | — | 708.99 |
| 11 | 天津华北集团有限公司 | — | 664.45 |
| 12 | 国网天津市电力公司 | — | 660.59 |
| 13 | 渤海银行股份有限公司 | — | 658.42 |
| 14 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | — | 567.31 |
| 15 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | — | 548.22 |
| 16 | 中交第一航务工程局有限公司 | — | 531.14 |
| 17 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | — | 518.36 |
| 18 | 天津食品集团有限公司 | — | 413.66 |
| 19 | 天津银行股份有限公司 | — | 369.90 |
| 20 | 中铝物资有限公司 | — | 358.70 |
| 21 | 国投物产有限公司 | — | 358.55 |
| 22 | 天津满运软件科技有限公司 | — | 342.77 |
| 23 | 天津建龙钢铁实业有限公司 | — | 339.34 |
| 24 | 路易达孚(天津)国际贸易有限公司 | — | 327.81 |
| 25 | 中国铁路设计集团有限公司 | — | 320.58 |
| 26 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | — | 313.89 |
| 27 | 中冶天工集团有限公司 | — | 302.81 |
| 28 | 工银金融租赁有限公司 | — | 298.27 |
| 29 | 一汽-大众汽车有限公司天津分公司 | — | 296.48 |
| 30 | TCL中环新能源科技股份有限公司 | — | 284.19 |
| 31 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | — | 281.24 |
| 32 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | — | 272.54 |
| 33 | 天津嘉程国际贸易有限公司 | — | 267.73 |
| 34 | 美锦能源集团有限公司 | — | 259.45 |
| 35 | 中国天辰工程有限公司 | — | 249.10 |
| 36 | 天津市宝来工贸有限公司 | — | 245.65 |
| 37 | 中沙(天津)石化有限公司 | — | 242.18 |
| 38 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | — | 238.00 |
| 39 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | — | 235.17 |
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | — | 227.00 |
| 41 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | — | 223.03 |
| 42 | 中国电建市政建设集团有限公司 | — | 216.30 |
| 43 | 爱玛科技集团股份有限公司 | — | 216.06 |
| 44 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司 | — | 204.81 |
| 45 | 天津港(集团)有限公司 | — | 202.54 |
| 46 | 天津中煤能源华北有限公司 | — | 200.42 |
| 47 | 中交天津航道局有限公司 | — | 190.27 |
| 48 | 天津能源投资集团有限公司 | — | 186.24 |
| 49 | 天津农村商业银行股份有限公司 | — | 182.93 |
| 50 | 丰益油脂科技有限公司 | — | 182.19 |
| 51 | 天津钢管制造有限公司 | — | 179.86 |
| 52 | 中国烟草总公司天津市公司 | — | 178.31 |
| 53 | 中煤化(天津)化工销售有限公司 | — | 174.53 |
| 54 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | — | 170.52 |
| 55 | 天津市医药集团有限公司 | — | 168.84 |
| 56 | 天津拓径贸易有限公司 | — | 168.18 |
| 57 | 汇金钢铁(天津)集团有限公司 | — | 167.53 |
| 58 | 富联精密电子(天津)有限公司 | — | 167.48 |
| 59 | 天津天保控股有限公司 | — | 165.04 |
| 60 | 天津新能再生资源有限公司 | — | 161.57 |
| 61 | 天津三星电机有限公司 | — | 153.40 |
| 62 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | — | 151.60 |
| 63 | 天津现代集团有限公司 | — | 142.90 |
| 64 | 捷通达汽车集团股份有限公司 | — | 139.10 |
| 65 | 中粮福临门食品营销有限公司 | — | 138.46 |
| 66 | 中粮糖业(天津)有限公司 | — | 135.91 |
| 67 | 天津润达实业有限公司 | — | 134.69 |
| 68 | 天津象屿铝业有限公司 | — | 131.33 |
| 69 | 恒安标准人寿保险有限公司 | — | 129.93 |
| 70 | 国药控股天津有限公司 | — | 129.50 |
| 71 | 天津市新宇彩板有限公司 | — | 126.43 |
| 72 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | — | 125.76 |
| 73 | 中国汽车工业工程有限公司 | — | 125.46 |
| 74 | 中国平安人寿保险股份有限公司天津分公司 | — | 122.22 |
| 75 | 天津建源供应链管理有限公司 | — | 122.11 |
| 76 | 天津盛盈祥国际贸易有限公司 | — | 119.68 |
| 77 | 天津三星视界移动有限公司 | — | 115.51 |
| 78 | 建发(天津)有限公司 | — | 115.10 |
| 79 | 天津水务集团有限公司 | — | 112.45 |
| 80 | 天津立中车轮有限公司 | — | 112.19 |
| 81 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | — | 111.45 |
| 82 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | — | 111.42 |
| 83 | 中铁建工集团第三建设有限公司 | — | 106.61 |
| 84 | 华润天津医药有限公司 | — | 104.00 |
| 85 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | — | 98.35 |
| 86 | 天津茂高实业有限公司 | — | 98.23 |
| 87 | 天津航空有限责任公司 | — | 97.96 |
| 88 | 中国水电基础局有限公司 | — | 96.77 |
| 89 | 天津启润投资有限公司 | — | 95.39 |
| 90 | 天津致瑞盈国际贸易有限公司 | — | 93.74 |
| 91 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 | — | 88.96 |
| 92 | 天津巴莫科技有限责任公司 | — | 88.11 |
| 93 | 联想创新科技(天津)有限公司 | — | 87.99 |
| 94 | 天津津路钢铁实业有限公司 | — | 85.03 |
| 95 | 天士力医药集团股份有限公司 | — | 84.98 |
| 96 | 天津电装电子有限公司 | — | 82.59 |
| 97 | 渤海人寿保险股份有限公司 | — | 81.75 |
| 98 | 中国人寿保险股份有限公司天津市分公司 | — | 78.96 |
| 99 | 天津东方雨虹新材料科技有限公司 | — | 78.12 |
| 100 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | — | 78.01 |
五、读榜须知
其一,门槛居全国前列。 第 100 名 78 亿,高于大部分省份;滨海新区 48 家几乎占半,是天津总部的核心承载区。
其二,头部变化。 中石化华北分公司(3652 亿)蝉联榜首,新天钢(1633 亿)、中海油天津(1391 亿)稳居前三;云账户(1252 亿)作为平台企业跻身前五。
其三,口径陷阱(重要)。 本榜为”天津注册/在津经营”综合榜,含大量央企在津单位;官方发布名单未逐家标注所在区,仅公布”滨海新区 48 家”等聚合数,故本文榜单未填逐家”区”,地区分布以官方聚合数为准,不自行推断。
六、资料来源
天津企联发布、cnpp 整理自官方。本榜依主办方公开发布名单整理,仅收录有原始出处的榜单;名单按营业收入降序排列,地区分布以官方通稿公布口径为准。
本栏系列:省级企业百强榜的二十四年
