榜单档案
- 发布单位:江苏省企业联合会
- 届次:省企业联合会年度榜单(具体届次以主办方公布为准)
- 发布日期:2025-11-05
- 排序依据:2024 年营业收入(主营业务收入),降序
- 口径:综合榜(含国企)
一、总量与头部
千亿级企业 19 家,营业收入合计 75515.80 亿元,入围门槛 265.52 亿元(同比 +12.99 亿);恒力集团以 8715 亿元居首。
二、前十名
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 恒力集团有限公司 | 苏州市 | 8715.21 |
| 2 | 盛虹控股集团有限公司 | 苏州市 | 5656.23 |
| 3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 苏州市 | 2706.49 |
| 4 | 亨通集团有限公司 | 苏州市 | 1956.22 |
| 5 | 南京钢铁集团有限公司 | 南京市 | 1807.93 |
| 6 | 永卓控股有限公司 | 苏州市 | 1622.84 |
| 7 | 中天钢铁集团有限公司 | 常州市 | 1590.32 |
| 8 | 江苏银行股份有限公司 | 南京市 | 1574.26 |
| 9 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 苏州市 | 1564.77 |
| 10 | 无锡产业发展集团有限公司 | 无锡市 | 1510.40 |
三、结构:苏南五市(无锡 31、苏州 21、南京 18、常州 7、南通 7)合计 84 家,占 84%;无锡、苏州两市即占 52%。
| 所在市 | 上榜企业数 | 占比 |
|---|---|---|
| 无锡市 | 31 | 31.0% |
| 苏州市 | 21 | 21.0% |
| 南京市 | 18 | 18.0% |
| 常州市 | 7 | 7.0% |
| 南通市 | 7 | 7.0% |
| 徐州市 | 3 | 3.0% |
| 扬州市 | 3 | 3.0% |
| 镇江市 | 3 | 3.0% |
| 连云港市 | 3 | 3.0% |
| 盐城市 | 2 | 2.0% |
| 泰州市 | 1 | 1.0% |
| 宿迁市 | 1 | 1.0% |
| 合计 | 100 | 100% |
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 恒力集团有限公司 | 苏州市 | 8715.21 |
| 2 | 盛虹控股集团有限公司 | 苏州市 | 5656.23 |
| 3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 苏州市 | 2706.49 |
| 4 | 亨通集团有限公司 | 苏州市 | 1956.22 |
| 5 | 南京钢铁集团有限公司 | 南京市 | 1807.93 |
| 6 | 永卓控股有限公司 | 苏州市 | 1622.84 |
| 7 | 中天钢铁集团有限公司 | 常州市 | 1590.32 |
| 8 | 江苏银行股份有限公司 | 南京市 | 1574.26 |
| 9 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 苏州市 | 1564.77 |
| 10 | 无锡产业发展集团有限公司 | 无锡市 | 1510.40 |
| 11 | 海澜集团有限公司 | 无锡市 | 1458.21 |
| 12 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 南京市 | 1301.18 |
| 13 | 苏美达股份有限公司 | 南京市 | 1171.74 |
| 14 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 无锡市 | 1123.62 |
| 15 | 江苏悦达集团有限公司 | 盐城市 | 1102.80 |
| 16 | 南京银行股份有限公司 | 南京市 | 1056.17 |
| 17 | 江苏交通控股有限公司 | 南京市 | 1047.10 |
| 18 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐州市 | 1022.37 |
| 19 | 中天科技集团有限公司 | 南通市 | 1009.16 |
| 20 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 无锡市 | 921.64 |
| 21 | 远景能源有限公司 | 无锡市 | 869.42 |
| 22 | 天合光能股份有限公司 | 常州市 | 802.82 |
| 23 | 东方润安集团有限公司 | 常州市 | 796.41 |
| 24 | 三房巷集团有限公司 | 无锡市 | 791.97 |
| 25 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 南京市 | 762.51 |
| 26 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 苏州市 | 708.91 |
| 27 | 南通四建集团有限公司 | 南通市 | 701.62 |
| 28 | 江苏满运软件科技有限公司 | 南京市 | 695.65 |
| 29 | 弘阳集团有限公司 | 南京市 | 680.05 |
| 30 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 南京市 | 670.33 |
| 31 | 通鼎集团有限公司 | 苏州市 | 661.72 |
| 32 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 南京市 | 638.18 |
| 33 | 远东控股集团有限公司 | 无锡市 | 605.99 |
| 34 | 汇通达网络股份有限公司 | 南京市 | 600.59 |
| 35 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 扬州市 | 599.50 |
| 36 | 攀华集团有限公司 | 苏州市 | 596.12 |
| 37 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 南京市 | 567.91 |
| 38 | 龙信建设集团有限公司 | 南通市 | 564.72 |
| 39 | 江苏华西集团有限公司 | 无锡市 | 558.91 |
| 40 | 双良集团有限公司 | 无锡市 | 549.96 |
| 41 | 通州建总集团有限公司 | 南通市 | 539.13 |
| 42 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 无锡市 | 520.11 |
| 43 | 江苏省国信集团有限公司 | 南京市 | 511.66 |
| 44 | 波司登股份有限公司 | 苏州市 | 502.28 |
| 45 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 扬州市 | 498.52 |
| 46 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 南通市 | 481.32 |
| 47 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 无锡市 | 473.31 |
| 48 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 无锡市 | 464.82 |
| 49 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 苏州市 | 461.65 |
| 50 | 扬子江药业集团有限公司 | 泰州市 | 457.21 |
| 51 | 江苏新霖飞投资有限公司 | 扬州市 | 451.46 |
| 52 | 江苏江润铜业有限公司 | 无锡市 | 433.37 |
| 53 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 苏州市 | 432.30 |
| 54 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 镇江市 | 430.74 |
| 55 | 华泰证券股份有限公司 | 南京市 | 414.66 |
| 56 | 雅鹿集团有限公司 | 苏州市 | 413.89 |
| 57 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 常州市 | 410.54 |
| 58 | 永鼎集团有限公司 | 苏州市 | 407.96 |
| 59 | 中亿丰控股集团有限公司 | 苏州市 | 401.78 |
| 60 | 南通化工轻工股份有限公司 | 南通市 | 398.58 |
| 61 | 中新钢铁集团有限公司 | 徐州市 | 390.92 |
| 62 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 常州市 | 387.41 |
| 63 | 大亚科技集团有限公司 | 镇江市 | 386.33 |
| 64 | 江苏三木集团有限公司 | 无锡市 | 375.15 |
| 65 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 南京市 | 372.64 |
| 66 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 苏州市 | 367.70 |
| 67 | 江苏吴中集团有限公司 | 苏州市 | 363.06 |
| 68 | 大全集团有限公司 | 镇江市 | 360.47 |
| 69 | 江苏长电科技股份有限公司 | 无锡市 | 359.62 |
| 70 | 江苏联鑫控股集团有限公司 | 盐城市 | 356.32 |
| 71 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 连云港市 | 356.02 |
| 72 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 无锡市 | 351.72 |
| 73 | 红太阳集团有限公司 | 南京市 | 341.99 |
| 74 | 兴达投资集团有限公司 | 无锡市 | 341.02 |
| 75 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 无锡市 | 338.36 |
| 76 | 华芳集团有限公司 | 苏州市 | 336.09 |
| 77 | 无锡江南电缆有限公司 | 无锡市 | 334.64 |
| 78 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 常州市 | 334.07 |
| 79 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 无锡市 | 329.03 |
| 80 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 苏州市 | 326.45 |
| 81 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 苏州市 | 326.26 |
| 82 | 江苏扬子江船业集团有限公司 | 无锡市 | 324.68 |
| 83 | 江苏中超投资集团有限公司 | 无锡市 | 318.17 |
| 84 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 无锡市 | 315.09 |
| 85 | 江阴江东集团公司 | 无锡市 | 313.64 |
| 86 | 江阴市金桥化工有限公司 | 无锡市 | 313.00 |
| 87 | 东华能源股份有限公司 | 南京市 | 309.38 |
| 88 | 江苏新海石化有限公司 | 连云港市 | 305.86 |
| 89 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 无锡市 | 296.81 |
| 90 | 新阳科技集团有限公司 | 常州市 | 295.76 |
| 91 | 南通五建控股集团有限公司 | 南通市 | 294.27 |
| 92 | 宜兴市紫金铜业有限公司 | 无锡市 | 291.85 |
| 93 | 澳洋集团有限公司 | 苏州市 | 291.34 |
| 94 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 无锡市 | 290.67 |
| 95 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 宿迁市 | 288.76 |
| 96 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 徐州市 | 288.43 |
| 97 | 雅迪科技集团有限公司 | 无锡市 | 282.36 |
| 98 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 连云港市 | 279.85 |
| 99 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 无锡市 | 267.86 |
| 100 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 无锡市 | 265.52 |
五、读榜须知
其一,门槛全国最高梯队。 第 100 名 265.52 亿,仅次于上海,远超多数省份——江苏制造业底子厚。
其二,头部变化。 恒力(8715 亿)蝉联榜首,盛虹(5656 亿)次之;19 家千亿企业中民企 15 家,民营制造业主导格局稳固。
其三,口径陷阱。 综合榜含国企(江苏银行、南钢等),与”江苏民营企业 100 强”不同;城市按注册地统计,无锡、苏州的经开区企业高度集中。
六、资料来源
新华日报财经公众号、省政府/省企联发布。本榜依主办方公开发布名单整理,仅收录有原始出处的榜单;名单按营业收入降序排列,地区分布以官方通稿公布口径为准。
本栏系列:省级企业百强榜的二十四年
