榜单档案
- 发布单位:湖北省企业联合会、湖北省企业家协会
- 届次:第 15 届(连续第 15 年)
- 发布日期:2025-10-30
- 排序依据:上一年度(2024 年)营业收入,降序
- 口径:综合榜
2025 年 10 月 30 日,湖北省企业联合会、湖北省企业家协会在武汉召开”2025 湖北企业三项100强发布会”,发布”2025 湖北企业100强”(综合榜,以企业 2024 年度营业收入为排序依据,于 2025 年发布,以下统称 2025 湖北企业100强)、制造业100强、服务业100强。这是省企联连续第 15 年发布该榜单。
一、总量:4.21 万亿,门槛站上 86 亿
百强企业营业收入总额 42132 亿元,较上年增加 509 亿元;入围门槛从 81 亿元提升至 86 亿元(+6%)。资产总额 105629 亿元,首次突破 10 万亿元。营收超千亿元企业 9 家(与上年持平),超百亿元企业 89 家(据发布附件逐项统计;发布会通稿表述为 80 家,本文以附件完整名单为准)。
二、头部:中建三局领跑,民企跻身前十
前十强中建筑业与汽车制造领跑,卓尔智联、九州通两家民企跻身前十:
| 名次 | 企业名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 4435.06 |
| 2 | 东风汽车集团有限公司 | 3691.79 |
| 3 | 卓尔智联集团有限公司 | 1623.59 |
| 4 | 中国宝武武汉总部 | 1547.09 |
| 5 | 湖北联投集团有限公司 | 1518.23 |
| 6 | 九州通医药集团股份有限公司 | 1518.10 |
| 7 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 1278.63 |
| 8 | 湖北交通投资集团有限公司 | 1208.85 |
| 9 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 1061.88 |
| 10 | 中铁十一局集团有限公司 | 953.30 |
三、结构:武汉独大,制造服务并重
按企业注册地统计,100 家企业地域分布如下(合计 100 家):
| 地区 | 上榜数 | 地区 | 上榜数 |
|---|---|---|---|
| 武汉市 | 69 | 孝感市 | 1 |
| 黄石市 | 9 | 咸宁市 | 1 |
| 宜昌市 | 8 | 鄂州市 | 1 |
| 荆门市 | 4 | 黄冈市 | 1 |
| 襄阳市 | 2 | 潜江市 | 2 |
| 荆州市 | 2 | 合计 | 100 |
产业格局”服务业与制造业并重”:服务业 41 家、制造业 41 家、建筑业 17 家、采掘业 1 家。国有或国有控股企业 61 家,民营企业 39 家。中建三局以 4435 亿元营收蝉联榜首;首次申报的民营企业华星光电半导体以 114% 的营收增长率显露强劲潜力。
四、完整名单
以下为 2025 湖北企业100强完整名单(名次、企业、2024 营收,单位亿元):
| 名次 | 企业名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 4435.06 |
| 2 | 东风汽车集团有限公司 | 3691.79 |
| 3 | 卓尔智联集团有限公司 | 1623.59 |
| 4 | 中国宝武武汉总部 | 1547.09 |
| 5 | 湖北联投集团有限公司 | 1518.23 |
| 6 | 九州通医药集团股份有限公司 | 1518.10 |
| 7 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 1278.63 |
| 8 | 湖北交通投资集团有限公司 | 1208.85 |
| 9 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 1061.88 |
| 10 | 中铁十一局集团有限公司 | 953.30 |
| 11 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 864.71 |
| 12 | 中交第二航务工程局有限公司 | 812.46 |
| 13 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 785.12 |
| 14 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 618.70 |
| 15 | 稻花香集团 | 615.05 |
| 16 | 武汉城市建设集团有限公司 | 612.36 |
| 17 | 湖北文化旅游集团有限公司 | 604.80 |
| 18 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 595.13 |
| 19 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 586.96 |
| 20 | 湖北省农村信用社联合社 | 585.47 |
| 21 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 578.78 |
| 22 | 湖北农业发展集团有限公司 | 548.92 |
| 23 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 519.18 |
| 24 | 中铁大桥局集团有限公司 | 510.20 |
| 25 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 472.56 |
| 26 | 中国一冶集团有限公司 | 450.87 |
| 27 | 武汉产业投资控股集团有限公司 | 444.56 |
| 28 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 440.12 |
| 29 | 武汉京东世纪贸易有限公司 | 429.22 |
| 30 | 国华人寿保险股份有限公司 | 414.55 |
| 31 | 大冶特殊钢有限公司 | 413.38 |
| 32 | 武商集团股份有限公司 | 377.64 |
| 33 | 湖北亿纬动力有限公司 | 358.15 |
| 34 | 福星集团控股有限公司 | 343.97 |
| 35 | 华新水泥股份有限公司 | 342.17 |
| 36 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 311.61 |
| 37 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 302.03 |
| 38 | 阳新弘盛铜业有限公司 | 286.36 |
| 39 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 275.59 |
| 40 | 湖北港口集团有限公司 | 267.90 |
| 41 | 人福医药集团股份公司 | 254.35 |
| 42 | 国药控股湖北有限公司 | 242.26 |
| 43 | 武汉联杰能源有限公司 | 239.48 |
| 44 | 中冶南方工程技术有限公司 | 238.72 |
| 45 | 三环集团有限公司 | 233.43 |
| 46 | 中百控股集团股份有限公司 | 225.95 |
| 47 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 220.35 |
| 48 | 宜昌城发控股集团有限公司 | 219.89 |
| 49 | 湖北银行股份有限公司 | 202.66 |
| 50 | 湖北安琪生物集团有限公司 | 200.76 |
| 51 | 中国石化江汉油田 | 197.39 |
| 52 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 187.53 |
| 53 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 186.52 |
| 54 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 176.37 |
| 55 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 172.19 |
| 56 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 169.78 |
| 57 | 黄石市国有资本投资集团有限公司 | 164.13 |
| 58 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 164.07 |
| 59 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 162.15 |
| 60 | 湖北国际经济技术合作有限公司 | 161.91 |
| 61 | 骆驼集团股份有限公司 | 155.92 |
| 62 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 155.63 |
| 63 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 149.16 |
| 64 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 147.34 |
| 65 | 中车长江运输设备集团有限公司 | 144.39 |
| 66 | 小米之家商业有限公司 | 144.32 |
| 67 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 132.94 |
| 68 | 湖北宏泰集团有限公司 | 131.06 |
| 69 | 武汉华星光电技术有限公司 | 128.88 |
| 70 | 中国邮政集团有限公司湖北省分公司 | 124.65 |
| 71 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 121.97 |
| 72 | 湖北美的电冰箱有限公司 | 121.22 |
| 73 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 120.45 |
| 74 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 120.12 |
| 75 | 华工科技产业股份有限公司 | 117.09 |
| 76 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 | 116.46 |
| 77 | 武汉天马微电子有限公司 | 115.72 |
| 78 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 113.00 |
| 79 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 112.31 |
| 80 | 远大医药(中国)有限公司 | 108.32 |
| 81 | 中国联合网络通信有限公司湖北省分公司 | 107.94 |
| 82 | 劲牌有限公司 | 106.94 |
| 83 | 娲石水泥集团有限公司 | 105.05 |
| 84 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 104.04 |
| 85 | 太平人寿保险有限公司湖北分公司 | 103.12 |
| 86 | 中国五环工程有限公司 | 102.43 |
| 87 | 长江设计集团有限公司 | 102.29 |
| 88 | 湖北铁路集团有限公司 | 102.26 |
| 89 | 黄石市城市发展投资集团有限公司 | 100.10 |
| 90 | 新十建设集团有限公司 | 98.12 |
| 91 | 武汉裕大华纺织服装集团有限公司 | 95.45 |
| 92 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 94.05 |
| 93 | 软通动力技术服务有限公司 | 91.38 |
| 94 | 盛隆电气集团有限公司 | 91.11 |
| 95 | 汉口银行股份有限公司 | 88.49 |
| 96 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 87.23 |
| 97 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 87.22 |
| 98 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 87.20 |
| 99 | 黄石市东楚投资集团有限公司 | 86.38 |
| 100 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 86.15 |
五、读榜须知
一、”百强”不等于”最大的 100 家”。 榜单为企业自愿申报制,不申报即不在榜上。
二、综合榜含央企与国企。 本榜为省企联发布的综合榜(含在鄂央企、省属市属国企),与”湖北民营企业100强”口径不同,不可直接对比。
三、营收排序不看效益。 中建三局、东风汽车以建筑与汽车制造登顶,营收高但利润受行业周期影响;榜单只排”谁大”,不排”谁强”。
四、关于”超百亿企业数”的口径。 发布会通稿称”营收超百亿元企业 80 家”,但据湖北省企联发布的完整附件名单逐项加总,实际为 89 家。本文以官方发布的完整附件名单为准;若该差异源于统计时点或并表范围调整,以主办方解释为准。
六、资料来源
- 发布单位与数据:湖北省企业联合会、湖北省企业家协会,2025 年 10 月 30 日”2025 湖北企业三项100强发布会”(武汉)
- 完整名单、营收:据湖北省企联发布名单整理,100 家企业营收合计 42132 亿元,与官方公布的总量吻合;9 家千亿、80 家百亿及武汉 69 家等城市分布数据与官方通稿一致
- 延伸解读:湖北日报、楚商智库相关报道
榜单为企业申报口径的公开信息,本文仅作整理与解读,不构成对任何企业经营状况的评价。
本栏系列:省级企业百强榜的二十四年:一张没人画过的地图 | 2025 河南企业100强 | 2025 湖北企业100强 | 2025 四川民营企业100强 | 2026 四川民营企业100强
