榜单档案
- 发布单位:江西省企业联合会、江西省企业家协会
- 届次:省企业联合会年度榜单(具体届次以主办方公布为准)
- 发布日期:2025-11-21
- 排序依据:2024 年营业收入,降序
- 口径:综合榜(含国企)
一、总量与头部
千亿级企业 4 家(江铜独占 5588 亿)、超百亿元 45 家,营业收入合计约 2.16 万亿元(占当年 GDP 63%),入围门槛 41.3 亿元(首破 40 亿)。
二、前十名
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西铜业集团有限公司 | — | 5588.31 |
| 2 | 江铃汽车集团有限公司 | — | 1171.12 |
| 3 | 江西双胞胎控股有限公司 | — | 1038.68 |
| 4 | 江西方大钢铁集团有限公司 | — | 1007.33 |
| 5 | 晶科能源股份有限公司 | — | 924.71 |
| 6 | 南昌市政公用集团有限公司 | — | 667.14 |
| 7 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | — | 535.06 |
| 8 | 江西省投资集团有限公司 | — | 520.76 |
| 9 | 江西省交通投资集团有限责任公司 | — | 445.17 |
| 10 | 新余钢铁集团有限公司 | — | 410.20 |
三、结构:地区分布
官方发布名单含名次与营收,但未逐家标注所在城市——本文榜单不含逐家”市”字段;从企业属地看,鹰潭/贵溪铜产业、赣州锂电稀土、南昌总部经济为三大集聚带。
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西铜业集团有限公司 | — | 5588.31 |
| 2 | 江铃汽车集团有限公司 | — | 1171.12 |
| 3 | 江西双胞胎控股有限公司 | — | 1038.68 |
| 4 | 江西方大钢铁集团有限公司 | — | 1007.33 |
| 5 | 晶科能源股份有限公司 | — | 924.71 |
| 6 | 南昌市政公用集团有限公司 | — | 667.14 |
| 7 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | — | 535.06 |
| 8 | 江西省投资集团有限公司 | — | 520.76 |
| 9 | 江西省交通投资集团有限责任公司 | — | 445.17 |
| 10 | 新余钢铁集团有限公司 | — | 410.20 |
| 11 | 鹰潭铜产业发展投资股份有限公司 | — | 273.22 |
| 12 | 中国移动通信集团江西有限公司 | — | 259.74 |
| 13 | 南昌龙旗信息技术有限公司 | — | 242.56 |
| 14 | 江西美晨通讯有限公司 | — | 232.13 |
| 15 | 江西省建工集团有限责任公司 | — | 227.17 |
| 16 | 江西银行股份有限公司 | — | 226.21 |
| 17 | 江西远桥金属有限公司 | — | 226.21 |
| 18 | 九江银行股份有限公司 | — | 205.58 |
| 19 | 泰豪集团有限公司 | — | 201.06 |
| 20 | 江西中力资源控股集团有限公司 | — | 198.74 |
| 21 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | — | 189.06 |
| 22 | 江西新越新型材料集团有限公司 | — | 186.77 |
| 23 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | — | 185.95 |
| 24 | 江西申天地铜基新材料科技有限公司 | — | 182.17 |
| 25 | 江西金品铜业科技有限公司 | — | 163.49 |
| 26 | 江西金叶大铜科技有限公司 | — | 160.82 |
| 27 | 九江天赐高新材料有限公司 | — | 160.10 |
| 28 | 赣州市开源科技有限公司 | — | 158.23 |
| 29 | 江西立讯智造有限公司 | — | 155.91 |
| 30 | 江西济民可信集团有限公司 | — | 150.88 |
| 31 | 江西自立环保科技有限公司 | — | 142.14 |
| 32 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | — | 133.32 |
| 33 | 仁和(集团)发展有限公司 | — | 130.61 |
| 34 | 江西省金融控股集团有限公司 | — | 127.11 |
| 35 | 上饶市致远环保科技有限公司 | — | 120.08 |
| 36 | 江西超仁铜业集团有限公司 | — | 119.10 |
| 37 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | — | 116.80 |
| 38 | 赣州银行股份有限公司 | — | 116.47 |
| 39 | 诚志股份有限公司 | — | 110.66 |
| 40 | 中联建设集团股份有限公司 | — | 110.38 |
| 41 | 江西心连心化学工业有限公司 | — | 110.04 |
| 42 | 江西傲星科技有限公司 | — | 108.52 |
| 43 | 鹰潭鼎辰科技有限公司 | — | 106.43 |
| 44 | 煌上煌集团有限公司 | — | 103.91 |
| 45 | 联创电子科技股份有限公司 | — | 102.12 |
| 46 | 江西巨网科技有限公司 | — | 98.08 |
| 47 | 中铁大桥局集团第五工程有限公司 | — | 97.18 |
| 48 | 绿滋肴控股集团有限公司 | — | 96.07 |
| 49 | 江西省烟草公司赣州市公司 | — | 95.69 |
| 50 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | — | 94.10 |
| 51 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | — | 93.04 |
| 52 | 中恒建设集团有限公司 | — | 91.64 |
| 53 | 江西广地铜业有限公司 | — | 87.97 |
| 54 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | — | 86.99 |
| 55 | 中阳建设集团有限公司 | — | 83.27 |
| 56 | 华林特钢集团有限公司 | — | 82.16 |
| 57 | 贵溪华源铜业有限公司 | — | 82.10 |
| 58 | 萍乡市投资发展集团有限公司 | — | 81.01 |
| 59 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | — | 80.26 |
| 60 | 美华建设有限公司 | — | 79.67 |
| 61 | 江西保太有色金属集团有限公司 | — | 78.56 |
| 62 | 赛得利(中国)纤维有限公司 | — | 75.84 |
| 63 | 上饶捷泰新能源科技有限公司 | — | 75.75 |
| 64 | 贵溪大三元实业(集团)股份有限公司 | — | 75.12 |
| 65 | 江西德鑫圆铜业集团有限公司 | — | 68.87 |
| 66 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | — | 68.54 |
| 67 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | — | 67.63 |
| 68 | 南昌海立电器有限公司 | — | 66.65 |
| 69 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | — | 65.42 |
| 70 | 玉茗建筑科技集团有限责任公司 | — | 63.80 |
| 71 | 江西万科益达置业投资有限公司 | — | 63.51 |
| 72 | 鹰潭泓腾金属制品有限公司 | — | 63.27 |
| 73 | 江西坤宏科技发展有限公司 | — | 63.14 |
| 74 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 | — | 63.05 |
| 75 | 江西兴成铜业有限公司 | — | 60.84 |
| 76 | 江西嘉润控股集团有限公司 | — | 59.76 |
| 77 | 宏盛建业投资集团有限公司 | — | 57.06 |
| 78 | 江西博升铜业有限公司 | — | 55.01 |
| 79 | 赣州市同兴达电子科技有限公司 | — | 54.98 |
| 80 | 鹏盛建设集团有限公司 | — | 53.16 |
| 81 | 南城亿万成科技有限公司 | — | 51.07 |
| 82 | 江西永冠科技发展有限公司 | — | 51.06 |
| 83 | 赣州禾江科技有限公司 | — | 49.63 |
| 84 | 赣州嘉福投资控股集团有限公司 | — | 48.82 |
| 85 | 贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司 | — | 48.18 |
| 86 | 五洲特种纸业(江西)有限公司 | — | 47.58 |
| 87 | 上饶市上投供应链管理有限公司 | — | 47.34 |
| 88 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | — | 46.09 |
| 89 | 江西省越兴铜业有限公司 | — | 45.69 |
| 90 | 抚州市城市建设集团有限公司 | — | 45.11 |
| 91 | 欧冶链金(萍乡)再生资源有限公司 | — | 43.88 |
| 92 | 江西前海国信电子科技有限公司 | — | 43.56 |
| 93 | 江西景旺精密电路有限公司 | — | 43.38 |
| 94 | 江西三川集团有限公司 | — | 43.21 |
| 95 | 国能神华九江发电有限责任公司 | — | 42.92 |
| 96 | 中化石油江西有限公司 | — | 42.64 |
| 97 | 赛得利(九江)纤维有限公司 | — | 42.41 |
| 98 | 江西贪玩信息技术有限公司 | — | 42.26 |
| 99 | 江西紫宸科技有限公司 | — | 42.22 |
| 100 | 江西聚金铜业有限公司 | — | 41.33 |
五、读榜须知
其一,一铜独大。 江西铜业一家 5588 亿,超过第 2—4 名之和;全省百强营收 2.16 万亿里铜产业链(江铜、鹰潭系、赣州系)占极大权重。
其二,头部变化。 江铜(5588 亿)稳居榜首,江铃(1171 亿)、双胞胎(1039 亿)、方大钢铁(1007 亿)紧随;千亿级 4 家,较上年增加。
其三,口径陷阱(重要)。 综合榜含国企(江铜、江铃、新钢等);官方未逐家公布所在城市,本文不臆造逐家”市”,地区分布以上述产业集聚带定性描述为准。
六、资料来源
江西日报/省企联公众号。本榜依主办方公开发布名单整理,仅收录有原始出处的榜单;名单按营业收入降序排列,地区分布以官方通稿公布口径为准。
本栏系列:省级企业百强榜的二十四年
