榜单档案
- 发布单位:上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体联合会(联合解放日报社)
- 届次:第21届(约,自2005年首届)
- 发布日期:2025-09-23
- 排序依据:2024 年营业收入,降序
- 口径:综合榜(含国企、驻沪央企)
一、总量与头部
千亿级企业 24 家,营业收入合计 10.03 万亿元,门槛 107.3 亿元(再创历史新高);中国宝武以 9002 亿元居首,上汽、中建八局紧随。
二、前十名
| 名次 | 企业名称 | 所在区 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 浦东 | 9002.04 |
| 2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 浦东 | 6275.90 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 浦东 | 4814.38 |
| 4 | 中国远洋海运集团有限公司 | 浦东 | 4667.00 |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | 浦东 | 4665.72 |
| 6 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 黄浦 | 4040.89 |
| 7 | 拼多多控股公司 | 长宁 | 3938.36 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 黄浦 | 3511.28 |
| 9 | 美团公司 | 杨浦 | 3375.92 |
| 10 | 苏商建设集团有限公司 | 浦东 | 3238.11 |
三、结构:浦东新区一城独大,上榜 38 家,占近四成;黄浦 11 家、宝山 7 家、青浦 7 家次之。
| 所在区 | 上榜企业数 | 占比 |
|---|---|---|
| 浦东 | 38 | 38.0% |
| 黄浦 | 11 | 11.0% |
| 青浦 | 7 | 7.0% |
| 宝山 | 7 | 7.0% |
| 嘉定 | 6 | 6.0% |
| 长宁 | 5 | 5.0% |
| 闵行 | 5 | 5.0% |
| 杨浦 | 3 | 3.0% |
| 静安 | 3 | 3.0% |
| 金山 | 3 | 3.0% |
| 徐汇 | 3 | 3.0% |
| 普陀 | 3 | 3.0% |
| 虹口 | 2 | 2.0% |
| 松江 | 2 | 2.0% |
| 崇明 | 1 | 1.0% |
| 奉贤 | 1 | 1.0% |
| 合计 | 100 | 100% |
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 所在区 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 浦东 | 9002.04 |
| 2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 浦东 | 6275.90 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 浦东 | 4814.38 |
| 4 | 中国远洋海运集团有限公司 | 浦东 | 4667.00 |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | 浦东 | 4665.72 |
| 6 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 黄浦 | 4040.89 |
| 7 | 拼多多控股公司 | 长宁 | 3938.36 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 黄浦 | 3511.28 |
| 9 | 美团公司 | 杨浦 | 3375.92 |
| 10 | 苏商建设集团有限公司 | 浦东 | 3238.11 |
| 11 | 上海建工集团股份有限公司 | 浦东 | 3002.17 |
| 12 | 上海医药集团股份有限公司 | 浦东 | 2752.51 |
| 13 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 浦东 | 2483.33 |
| 14 | 绿地控股集团股份有限公司 | 黄浦 | 2406.40 |
| 15 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | 浦东 | 2388.66 |
| 16 | 复星国际有限公司 | 黄浦 | 1921.42 |
| 17 | 中国东方航空集团有限公司 | 长宁 | 1559.52 |
| 18 | 上海烟草集团有限责任公司 | 杨浦 | 1532.54 |
| 19 | 上海电气控股集团有限公司 | 黄浦 | 1454.47 |
| 20 | 光明食品(集团)有限公司 | 静安 | 1269.58 |
| 21 | 太平人寿保险有限公司 | 浦东 | 1140.62 |
| 22 | 中国核工业建设股份有限公司 | 青浦 | 1135.41 |
| 23 | 上海银行股份有限公司 | 浦东 | 1122.85 |
| 24 | 华勤技术股份有限公司 | 浦东 | 1098.78 |
| 25 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 金山 | 871.33 |
| 26 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 宝山 | 805.49 |
| 27 | 上海城建(集团)有限公司 | 黄浦 | 736.21 |
| 28 | 东方国际(集团)有限公司 | 长宁 | 728.65 |
| 29 | 上海宝冶集团有限公司 | 宝山 | 713.78 |
| 30 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 浦东 | 698.83 |
| 31 | 圆通速递股份有限公司 | 青浦 | 690.33 |
| 32 | 申能(集团)有限公司 | 闵行 | 685.04 |
| 33 | 蔚来集团 | 嘉定 | 657.32 |
| 34 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 黄浦 | 634.20 |
| 35 | 上海华谊控股集团有限公司 | 浦东 | 623.23 |
| 36 | 上海闽路润贸易有限公司 | 浦东 | 621.71 |
| 37 | 环旭电子股份有限公司 | 浦东 | 606.91 |
| 38 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 浦东 | 577.96 |
| 39 | 老凤祥股份有限公司 | 黄浦 | 567.93 |
| 40 | 携程集团有限公司 | 长宁 | 533.77 |
| 41 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 黄浦 | 516.72 |
| 42 | 大华(集团)有限公司 | 宝山 | 501.97 |
| 43 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 静安 | 481.37 |
| 44 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 黄浦 | 476.94 |
| 45 | 申通快递有限公司 | 青浦 | 471.71 |
| 46 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 徐汇 | 463.82 |
| 47 | 中国二十冶集团有限公司 | 宝山 | 456.15 |
| 48 | 中通快递股份有限公司 | 青浦 | 442.81 |
| 49 | 极兔速递有限公司 | 青浦 | 440.59 |
| 50 | 中铁二十四局集团有限公司 | 静安 | 438.07 |
| 51 | 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 | 虹口 | 437.38 |
| 52 | 国泰海通证券股份有限公司 | 浦东 | 433.97 |
| 53 | 上海电力股份有限公司 | 浦东 | 427.34 |
| 54 | 百联集团有限公司 | 浦东 | 421.31 |
| 55 | 旭辉集团股份有限公司 | 青浦 | 402.82 |
| 56 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 浦东 | 392.35 |
| 57 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 浦东 | 381.17 |
| 58 | 中建信控股集团有限公司 | 闵行 | 374.32 |
| 59 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 崇明 | 373.02 |
| 60 | 月星集团有限公司 | 普陀 | 350.93 |
| 61 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 浦东 | 344.56 |
| 62 | 上海源耀农业股份有限公司 | 浦东 | 328.45 |
| 63 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 浦东 | 322.34 |
| 64 | 立邦投资有限公司 | 浦东 | 310.50 |
| 65 | 中智经济技术合作股份有限公司 | 徐汇 | 270.83 |
| 66 | 中国万向控股有限公司 | 浦东 | 270.61 |
| 67 | 哔哩哔哩股份有限公司 | 杨浦 | 268.32 |
| 68 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 浦东 | 263.25 |
| 69 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 浦东 | 257.31 |
| 70 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 浦东 | 256.18 |
| 71 | 上海塑来信息技术有限公司 | 嘉定 | 254.10 |
| 72 | 上海协通(集团)有限公司 | 嘉定 | 249.97 |
| 73 | 上海晨光文具股份有限公司 | 奉贤 | 242.28 |
| 74 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 浦东 | 229.73 |
| 75 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 浦东 | 229.62 |
| 76 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 金山 | 227.64 |
| 77 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | 嘉定 | 220.98 |
| 78 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 长宁 | 217.37 |
| 79 | 上海赞华实业有限公司 | 浦东 | 200.79 |
| 80 | 上海仪电(集团)有限公司 | 徐汇 | 195.66 |
| 81 | 滔搏企业发展(上海)有限公司 | 虹口 | 192.93 |
| 82 | 东方证券股份有限公司 | 黄浦 | 191.90 |
| 83 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 松江 | 185.94 |
| 84 | 五冶集团上海有限公司 | 宝山 | 182.40 |
| 85 | 奇富科技股份有限公司 | 普陀 | 171.66 |
| 86 | 上海金发科技发展有限公司 | 青浦 | 169.84 |
| 87 | 上海外高桥造船有限公司 | 浦东 | 166.34 |
| 88 | 思源电气股份有限公司 | 闵行 | 154.58 |
| 89 | 华虹半导体有限公司 | 浦东 | 143.88 |
| 90 | 上海机场(集团)有限公司 | 浦东 | 139.91 |
| 91 | 上海埃尔金信息技术有限公司 | 闵行 | 138.00 |
| 92 | 上海盟聚信息科技有限公司 | 宝山 | 133.41 |
| 93 | 信也科技集团 | 浦东 | 130.66 |
| 94 | 新西奥电梯集团有限公司 | 松江 | 126.48 |
| 95 | 东方财富信息股份有限公司 | 嘉定 | 116.04 |
| 96 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 普陀 | 115.22 |
| 97 | 福然德股份有限公司 | 宝山 | 112.79 |
| 98 | 科世达(上海)管理有限公司 | 嘉定 | 112.06 |
| 99 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 金山 | 108.78 |
| 100 | 上海祥源原信息咨询有限公司 | 闵行 | 107.26 |
五、读榜须知
其一,门槛高得离谱。 第 100 名营收 107.3 亿元,是全国省级百强里最高的门槛之一——上海榜本质是”大城市总部经济”榜,大量央企/全国性公司区域总部计入。
其二,头部变化。 中国宝武(9002 亿)连续稳居榜首;拼多多(3938 亿)、美团(3376 亿)等互联网平台首次稳居前十,反映上海第三产业权重上升。
其三,口径陷阱。 这是”上海注册/在沪经营”综合榜,含大量央企在沪单位(中远海运、东航、中建八局),与”上海本地国企”不是一回事;区县按注册地统计,浦东 38 家含众多央企区域总部。
六、资料来源
公众号「上海企业100强」/ 解放日报社,交叉源 sme-gov.cn。本榜依主办方公开发布名单整理,仅收录有原始出处的榜单;名单按营业收入降序排列,地区分布以官方通稿公布口径为准。
本栏系列:省级企业百强榜的二十四年
