榜单档案
- 发布单位:云南省企业联合会、云南省企业家协会
- 届次:第18次发布
- 发布日期:2025-12-06
- 排序依据:2024 年营业收入,降序
- 口径:综合榜(含国企)
一、总量与头部
千亿级企业 2 家(中国铜业 2057 亿、云投 1898 亿),营业收入合计 16054.94 亿元,入围门槛 14.39 亿元;昆明一地占 60 家。
二、前十名
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国铜业有限公司 | 昆明 | 2057.42 |
| 2 | 云南省投资控股集团有限公司 | 昆明 | 1898.40 |
| 3 | 云南省能源投资集团有限公司 | 昆明 | 994.63 |
| 4 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 昆明 | 859.33 |
| 5 | 云天化集团有限责任公司 | 昆明 | 810.41 |
| 6 | 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司 | 昆明 | 593.74 |
| 7 | 云南铝业股份有限公司 | 昆明 | 544.50 |
| 8 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 红河 | 503.18 |
| 9 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 昆明 | 475.04 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司 | 昆明 | 446.92 |
三、结构:昆明市 60 家独占六成;曲靖(钢铁/新能源)8 家、玉溪(钢铁)6 家、红河(锡/有色)4 家次之,文山、大理、楚雄等新兴产业州份开始上榜。
| 所在市 | 上榜企业数 | 占比 |
|---|---|---|
| 昆明 | 60 | 60.0% |
| 曲靖 | 10 | 10.0% |
| 玉溪 | 8 | 8.0% |
| 红河 | 4 | 4.0% |
| 文山 | 4 | 4.0% |
| 大理 | 4 | 4.0% |
| 楚雄 | 4 | 4.0% |
| 保山 | 2 | 2.0% |
| 迪庆 | 1 | 1.0% |
| 临沧 | 1 | 1.0% |
| 怒江 | 1 | 1.0% |
| 丽江 | 1 | 1.0% |
| 合计 | 100 | 100% |
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国铜业有限公司 | 昆明 | 2057.42 |
| 2 | 云南省投资控股集团有限公司 | 昆明 | 1898.40 |
| 3 | 云南省能源投资集团有限公司 | 昆明 | 994.63 |
| 4 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 昆明 | 859.33 |
| 5 | 云天化集团有限责任公司 | 昆明 | 810.41 |
| 6 | 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司 | 昆明 | 593.74 |
| 7 | 云南铝业股份有限公司 | 昆明 | 544.50 |
| 8 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 红河 | 503.18 |
| 9 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 昆明 | 475.04 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司 | 昆明 | 446.92 |
| 11 | 云南白药集团股份有限公司 | 昆明 | 400.33 |
| 12 | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 昆明 | 344.10 |
| 13 | 昆明市交通投资集团有限责任公司 | 昆明 | 301.13 |
| 14 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪 | 286.68 |
| 15 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 昆明 | 281.14 |
| 16 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖 | 260.87 |
| 17 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 昆明 | 248.82 |
| 18 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 昆明 | 246.05 |
| 19 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山 | 239.91 |
| 20 | 昆明立讯科技有限公司 | 昆明 | 238.94 |
| 21 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪 | 196.57 |
| 22 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明 | 180.00 |
| 23 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明 | 176.14 |
| 24 | 富滇银行股份有限公司 | 昆明 | 169.42 |
| 25 | 云南农垦集团有限责任公司 | 昆明 | 165.95 |
| 26 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明 | 125.36 |
| 27 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明 | 124.77 |
| 28 | 云南红投国际投资开发集团有限公司 | 昆明 | 110.05 |
| 29 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 玉溪 | 101.64 |
| 30 | 云南创新合金有限公司 | 文山 | 97.98 |
| 31 | 曲靖恒特钢铁有限公司 | 曲靖 | 95.90 |
| 32 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆 | 94.64 |
| 33 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 昆明 | 92.83 |
| 34 | 云南云内动力集团有限公司 | 昆明 | 90.60 |
| 35 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明 | 84.01 |
| 36 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 昆明 | 82.13 |
| 37 | 云南滇中好运物流集团有限公司 | 曲靖 | 74.28 |
| 38 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 大理 | 68.12 |
| 39 | 云南煤业能源股份有限公司 | 昆明 | 66.75 |
| 40 | 南方电网储能股份有限公司 | 文山 | 61.74 |
| 41 | 云南九机科技有限公司 | 昆明 | 61.19 |
| 42 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明 | 57.36 |
| 43 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明 | 55.84 |
| 44 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明 | 55.52 |
| 45 | 云南桂铝铝业有限公司 | 文山 | 52.32 |
| 46 | 云南其亚金属有限公司 | 大理 | 51.43 |
| 47 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 昆明 | 49.87 |
| 48 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 曲靖 | 43.92 |
| 49 | 建设工业集团(云南)股份有限公司 | 昆明 | 43.55 |
| 50 | 晶科能源(楚雄)有限公司 | 楚雄 | 43.14 |
| 51 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 保山 | 42.25 |
| 52 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 保山 | 41.65 |
| 53 | 云南德胜钒钛新材料有限公司 | 楚雄 | 40.85 |
| 54 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧 | 39.87 |
| 55 | 大理州交建建设安装(集团)有限公司 | 大理 | 38.88 |
| 56 | 云南省活发集团 | 玉溪 | 38.28 |
| 57 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明 | 35.93 |
| 58 | 曲靖市德枋亿纬有限公司 | 曲靖 | 34.07 |
| 59 | 云南索通云铝炭材料有限公司 | 曲靖 | 33.95 |
| 60 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 昆明 | 33.85 |
| 61 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 昆明 | 31.20 |
| 62 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河 | 30.12 |
| 63 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明 | 28.21 |
| 64 | 云南国钛金属股份有限公司 | 楚雄 | 27.74 |
| 65 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明 | 27.68 |
| 66 | 云南巨力集团公司 | 昆明 | 27.51 |
| 67 | 云南送变电工程有限公司 | 昆明 | 27.22 |
| 68 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪 | 26.63 |
| 69 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明 | 26.60 |
| 70 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖 | 26.57 |
| 71 | 大理华晟新能源科技有限公司 | 大理 | 25.92 |
| 72 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪 | 25.61 |
| 73 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 昆明 | 25.15 |
| 74 | 云南金鼎锌业有限公司 | 怒江 | 24.98 |
| 75 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江 | 24.00 |
| 76 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明 | 21.81 |
| 77 | 云南高创人才服务有限公司 | 昆明 | 21.77 |
| 78 | 云南红塔银行股份有限公司 | 玉溪 | 21.60 |
| 79 | 云南友发方圆管业有限公司 | 玉溪 | 20.59 |
| 80 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明 | 20.43 |
| 81 | 云南杉杉新材料有限公司 | 昆明 | 20.38 |
| 82 | 红塔证券股份有限公司 | 昆明 | 20.22 |
| 83 | 昆船智能技术股份有限公司 | 昆明 | 20.02 |
| 84 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 楚雄 | 19.68 |
| 85 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 昆明 | 19.49 |
| 86 | 云南城投置业股份有限公司 | 昆明 | 19.29 |
| 87 | 中海油云南销售有限公司 | 昆明 | 18.64 |
| 88 | 云南惠丰集团有限公司 | 昆明 | 18.30 |
| 89 | 红河州聚诚实业有限公司 | 红河 | 18.06 |
| 90 | 云南省通信产业服务有限公司 | 昆明 | 17.98 |
| 91 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明 | 17.91 |
| 92 | 曲靖阳光新能源股份有限公司 | 曲靖 | 17.81 |
| 93 | 云南昆供电力投资集团有限公司 | 昆明 | 17.61 |
| 94 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖 | 17.56 |
| 95 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明 | 16.86 |
| 96 | 云南东方糖酒有限公司 | 昆明 | 16.78 |
| 97 | 正浩控股(云南)集团有限公司 | 昆明 | 16.34 |
| 98 | 曲靖市万东铝业有限责任公司 | 曲靖 | 16.11 |
| 99 | 昆明滇池水务股份有限公司 | 昆明 | 16.04 |
| 100 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河 | 14.39 |
五、读榜须知
其一,门槛低、国企重。 第 100 名仅 14.39 亿,与沪苏形成两极;前 10 名里 8 家为省属/央企国企,民企以云铝、云锡、云南白药等为主。
其二,头部变化。 中国铜业(2057 亿)首破两千亿登顶,云投(1898 亿)次之;千亿级仅 2 家,结构仍偏”一铜独大”。
其三,口径陷阱。 综合榜含大量央企在滇单位(中石化云南石油、中铁十四局等);城市按注册地,昆明聚集的总部经济拉高集中度,州市以资源型国企为主。
六、资料来源
云南网公众号、官方 xlsx 附件。本榜依主办方公开发布名单整理,仅收录有原始出处的榜单;名单按营业收入降序排列,地区分布以官方通稿公布口径为准。
本栏系列:省级企业百强榜的二十四年
