榜单档案
- 发布单位:海南省企业联合会、海南省企业家协会
- 届次:省企业联合会年度榜单(具体届次以主办方公布为准)
- 发布日期:2025-08-30
- 排序依据:2024 年营业收入,降序
- 口径:综合榜(含国企、驻琼央企)
一、总量与头部
超百亿元企业 17 家、超 50 亿元 40 家,营业收入合计 8564.42 亿元,入围门槛 19.39 亿元;中石化海南炼化(789 亿)居首。
二、前十名
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | — | 789.20 |
| 2 | 海南航空控股股份有限公司 | — | 652.36 |
| 3 | 海南省发展控股有限公司 | — | 536.01 |
| 4 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | — | 496.73 |
| 5 | 阳光人寿保险股份有限公司 | — | 397.25 |
| 6 | 紫金国际控股有限公司 | — | 351.55 |
| 7 | 托克贸易(海南)有限公司 | — | 300.42 |
| 8 | 海南逸盛石化有限公司 | — | 299.83 |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | — | 176.84 |
| 10 | 建发(海南)有限公司 | — | 162.48 |
三、结构:地区分布
官方发布名单未逐家标注所在市(海口/三亚/洋浦等),仅公布总量与行业结构(服务业占 66%)——本文榜单不含逐家”市”字段,以免臆造。
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 所在市 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | — | 789.20 |
| 2 | 海南航空控股股份有限公司 | — | 652.36 |
| 3 | 海南省发展控股有限公司 | — | 536.01 |
| 4 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | — | 496.73 |
| 5 | 阳光人寿保险股份有限公司 | — | 397.25 |
| 6 | 紫金国际控股有限公司 | — | 351.55 |
| 7 | 托克贸易(海南)有限公司 | — | 300.42 |
| 8 | 海南逸盛石化有限公司 | — | 299.83 |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | — | 176.84 |
| 10 | 建发(海南)有限公司 | — | 162.48 |
| 11 | 海南农村商业银行股份有限公司 | — | 136.14 |
| 12 | 海南金海浆纸业有限公司 | — | 114.24 |
| 13 | 海南富多达供应链管理有限公司 | — | 108.00 |
| 14 | 海南苏美达供应链有限公司 | — | 107.44 |
| 15 | 川能(海南)国际实业发展有限公司 | — | 106.98 |
| 16 | 海南省建设投资集团有限公司 | — | 106.68 |
| 17 | 中海油东方石化有限责任公司 | — | 106.03 |
| 18 | 海南钧达新能源科技股份有限公司 | — | 99.52 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司海南省分行 | — | 92.31 |
| 20 | 渤化(海南)进出口有限责任公司 | — | 92.31 |
| 21 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | — | 85.44 |
| 22 | 海南和成天下科技发展有限公司 | — | 81.53 |
| 23 | 浙商中拓集团(海南)有限公司 | — | 81.04 |
| 24 | 中免集团(海南)运营总部有限公司 | — | 77.87 |
| 25 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | — | 77.64 |
| 26 | 京博(海南)新材料有限公司 | — | 73.83 |
| 27 | 中国移动通信集团海南有限公司 | — | 73.38 |
| 28 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | — | 69.01 |
| 29 | 中石油海南销售有限公司 | — | 66.60 |
| 30 | 国机海南发展有限公司 | — | 65.16 |
| 31 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | — | 63.42 |
| 32 | 海洋石油富岛有限公司 | — | 62.87 |
| 33 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | — | 61.24 |
| 34 | 中石油国际事业(海南)有限公司 | — | 59.47 |
| 35 | 海南澳斯卡国际粮油有限公司 | — | 59.21 |
| 36 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 | — | 59.10 |
| 37 | 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司 | — | 56.25 |
| 38 | 海南国贸实业有限公司 | — | 54.34 |
| 39 | 海南省旅游投资集团有限公司 | — | 52.57 |
| 40 | 物产中大金属(海南)有限公司 | — | 51.25 |
| 41 | 椰树集团有限公司 | — | 49.62 |
| 42 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | — | 49.44 |
| 43 | 海南盛恒投资控股集团有限公司 | — | 48.74 |
| 44 | 太古可口可乐供应链管理(海南)有限公司 | — | 45.73 |
| 45 | 海口市城市建设投资集团有限公司 | — | 45.37 |
| 46 | 海南泰业新能源科技有限公司 | — | 45.24 |
| 47 | 浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司 | — | 44.72 |
| 48 | 罗牛山集团有限公司 | — | 42.90 |
| 49 | 海南海峡航运股份有限公司 | — | 42.20 |
| 50 | 中建三局集团(海南)有限公司 | — | 41.94 |
| 51 | 海南矿业股份有限公司 | — | 40.66 |
| 52 | 顺安(洋浦)能源有限公司 | — | 40.27 |
| 53 | 川运(海南)国际贸易有限公司 | — | 39.78 |
| 54 | 海南现代科技集团有限公司 | — | 39.77 |
| 55 | 中免(海南)智慧零售科技有限公司 | — | 39.66 |
| 56 | 海南金红叶纸业有限公司 | — | 39.59 |
| 57 | 海南美亚实业有限公司 | — | 39.43 |
| 58 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | — | 39.13 |
| 59 | 鑫峪(三亚)国际贸易有限公司 | — | 38.12 |
| 60 | 海南核电有限公司 | — | 37.24 |
| 61 | 海南海钢集团有限公司 | — | 36.86 |
| 62 | 琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司 | — | 36.65 |
| 63 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | — | 36.38 |
| 64 | 海南国贸有限公司 | — | 36.22 |
| 65 | 海南龙利跨境电商集团有限公司 | — | 36.22 |
| 66 | 海南蜀物实业有限公司 | — | 35.92 |
| 67 | 中国建筑第五工程局有限公司海南分公司 | — | 35.76 |
| 68 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | — | 35.56 |
| 69 | 海南省免税品有限公司 | — | 35.54 |
| 70 | 大中贸易有限公司 | — | 35.38 |
| 71 | 中联航运股份有限公司 | — | 35.37 |
| 72 | 中海油田服务海南有限责任公司 | — | 34.92 |
| 73 | 海南威特电气集团有限公司 | — | 34.09 |
| 74 | 海南必达盛材料有限公司 | — | 33.94 |
| 75 | 中国建筑一局(集团)有限公司海南分公司 | — | 33.82 |
| 76 | 中国建筑第二工程局有限公司海南分公司 | — | 32.55 |
| 77 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | — | 31.47 |
| 78 | 海南万科企业管理有限公司 | — | 29.42 |
| 79 | 海南雅恒房地产发展有限公司 | — | 29.20 |
| 80 | 海南富山集团有限公司 | — | 28.19 |
| 81 | 海南广药晨菲医药有限公司 | — | 27.90 |
| 82 | 海南同鲲实业有限公司 | — | 27.40 |
| 83 | 交通银行股份有限公司海南省分行 | — | 27.37 |
| 84 | 中国平安人寿保险股份有限公司海南分公司 | — | 27.24 |
| 85 | 东方雨虹科技发展(海南)有限公司 | — | 26.80 |
| 86 | 海南农垦实业集团有限公司 | — | 26.53 |
| 87 | 中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司 | — | 24.26 |
| 88 | 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | — | 23.83 |
| 89 | 中国平安财产保险股份有限公司海南分公司 | — | 23.80 |
| 90 | 海南新珠江人力资源开发管理有限公司 | — | 23.78 |
| 91 | 海南先声药业有限公司 | — | 22.74 |
| 92 | 海南卷王之王国际进出口有限公司 | — | 22.62 |
| 93 | 国药控股海南有限公司 | — | 22.56 |
| 94 | 海南海盛航运有限公司 | — | 21.48 |
| 95 | 中海油富岛(海南)化工有限公司 | — | 20.47 |
| 96 | 国投国际贸易(海南)有限公司 | — | 20.24 |
| 97 | 宏茂能源(海南)有限公司 | — | 20.14 |
| 98 | 中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 | — | 19.69 |
| 99 | 海南汇智石化精细化工有限公司 | — | 19.67 |
| 100 | 海南农垦商贸物流产业集团有限公司 | — | 19.39 |
五、读榜须知
其一,自贸港底色。 前 10 名里中石化海南炼化、海南航空、海发控、海胶、紫金国际、托克贸易、逸盛石化多为能源/贸易/航运,体现自贸港”流量经济”特征。
其二,头部变化。 中石化海南炼化(789 亿)居首,海航控股(652 亿)、海发控(536 亿)次之;超百亿 17 家,较往年稳中有增。
其三,口径陷阱(重要)。 本榜为”海南注册/在琼经营”综合榜,含大量央企在琼单位与贸易型总部;官方未逐家公布所在市,故榜单不填逐家”市”,地区分布以官方行业/总量口径为准。
六、资料来源
海南日报/人民网海南公众号。本榜依主办方公开发布名单整理,仅收录有原始出处的榜单;名单按营业收入降序排列,地区分布以官方通稿公布口径为准。
本栏系列:省级企业百强榜的二十四年
