榜单档案
- 发布单位:河南省企业联合会、河南省企业家协会
- 届次:第 21 届(连续第 21 年)
- 发布日期:2025-11-12
- 排序依据:上一年度(2024 年)营业收入,降序
- 口径:综合榜
2025 年 11 月 12 日,河南省企业联合会、河南省企业家协会在郑州发布”2025 河南企业100强”(榜单以企业 2024 年度营业收入为排序依据,于 2025 年发布,以下统称 2025 河南企业100强)、制造业100强、服务业100强。这是省企联在企业自愿申报基础上,连续第 21 年发布河南企业100强榜单。
一、总量:2.63 万亿,6 家跨过千亿
百强企业营业收入总额 26349.90 亿元,同比增长 1.30%;资产总额 58422.61 亿元,增长 1.00%。盈利指标大幅改善:利润总额 1433.30 亿元(+20.96%),净利润 1134.14 亿元(+23.61%),归母净利润 905.97 亿元(+19.53%)。
入围门槛约 48.9 亿元(第 100 名营收)。营收超百亿元企业 62 家,其中超千亿元 6 家,这 6 家(洛阳栾川钼业、平煤神马、牧原实业、中建七局、河南能源、河南交投)合计贡献 23741.42 亿元,占百强营收总额的 90.10%。洛阳栾川钼业以 2130.29 亿元营收,在河南百强历史上首次突破 2000 亿元。
二、头部:资源、基建、食品三足
前十强以有色金属、能源基建、食品加工为主:
| 名次 | 企业名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 2130.29 |
| 2 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 1688.45 |
| 3 | 牧原实业集团有限公司 | 1428.79 |
| 4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1262.50 |
| 5 | 河南能源集团有限公司 | 1210.51 |
| 6 | 河南交通投资集团有限公司 | 1074.46 |
| 7 | 河南豫光集团有限公司 | 902.23 |
| 8 | 伊电控股集团有限公司 | 695.12 |
| 9 | 中铁七局集团有限公司 | 646.62 |
| 10 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 597.15 |
三、结构:传统压舱,新动能冒头
百强群体对全省经济影响显著——营收总额相当于 2024 年河南 GDP 的 41.44%。结构呈现”传统行业仍是压舱力量”的格局:能源、建材、食品、资源型制造贡献了主要营收。
- 制造业百强利润总额 1115.97 亿元,同比增长 45.49%;拥有发明专利 13063 件,参与制定国际标准 131 件(较上年增 105 件)。
- 服务业百强营收超百亿企业 17 家,但利润总额 255.08 亿元,同比下降 31.65%,内生动力有待增强;许昌”胖东来”成为现象级服务品牌。
- 高成长性百强营收 12453.72 亿元(+45.58%),海外收入增长 178.84%。
- 战略性新兴产业百强营收 3345.64 亿元(+70.70%),新材料、新一代信息技术、新能源汽车、高端装备合计占比 93.59%。
(注:本榜官方发布未附城市级分布明细,故不列地区分布表。)
四、完整名单
以下为 2025 河南企业100强完整名单(名次、企业、2024 营收,单位亿元):
| 名次 | 企业名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 2130.29 |
| 2 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 1688.45 |
| 3 | 牧原实业集团有限公司 | 1428.79 |
| 4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1262.50 |
| 5 | 河南能源集团有限公司 | 1210.51 |
| 6 | 河南交通投资集团有限公司 | 1074.46 |
| 7 | 河南豫光集团有限公司 | 902.23 |
| 8 | 伊电控股集团有限公司 | 695.12 |
| 9 | 中铁七局集团有限公司 | 646.62 |
| 10 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 597.15 |
| 11 | 河南金利金铅集团有限公司 | 593.65 |
| 12 | 河南钢铁集团有限公司 | 507.44 |
| 13 | 洛阳工业控股集团有限公司 | 494.92 |
| 14 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 484.55 |
| 15 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 447.04 |
| 16 | 郑州宇通企业集团 | 443.24 |
| 17 | 超聚变数字技术有限公司 | 433.82 |
| 18 | 河南神火集团有限公司 | 393.61 |
| 19 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 370.52 |
| 20 | 河南龙成集团有限公司 | 333.75 |
| 21 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 329.05 |
| 22 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 323.21 |
| 23 | 国药控股河南股份有限公司 | 309.67 |
| 24 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 300.64 |
| 25 | 卫华集团有限公司 | 289.16 |
| 26 | 河南丰利石化有限公司 | 281.63 |
| 27 | 龙佰集团股份有限公司 | 275.13 |
| 28 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 270.37 |
| 29 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 262.60 |
| 30 | 中原银行股份有限公司 | 259.55 |
| 31 | 中粮资本控股股份有限公司 | 252.50 |
| 32 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 239.12 |
| 33 | 河南中孚实业股份有限公司 | 227.61 |
| 34 | 华润河南医药有限公司 | 209.39 |
| 35 | 河南利源集团燃气有限公司 | 198.57 |
| 36 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 195.89 |
| 37 | 洛阳国晟投资控股集团有限公司 | 185.75 |
| 38 | 许继电气股份有限公司 | 170.89 |
| 39 | 许昌胖东来商贸集团有限公司 | 169.64 |
| 40 | 河南中钢网科技集团股份有限公司 | 168.76 |
| 41 | 林州凤宝管业有限公司 | 162.71 |
| 42 | 中国和谐汽车控股有限公司 | 156.17 |
| 43 | 闽源钢铁集团有限公司 | 147.01 |
| 44 | 国投金城冶金有限责任公司 | 142.21 |
| 45 | 河南新昌铜业集团有限公司 | 133.23 |
| 46 | 郑州银行股份有限公司 | 128.77 |
| 47 | 三门峡金渠集团有限公司 | 128.67 |
| 48 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 125.23 |
| 49 | 河南平高电气股份有限公司 | 124.02 |
| 50 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 120.19 |
| 51 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 119.87 |
| 52 | 新乡市新航机电科技有限公司 | 119.81 |
| 53 | 中石化中原石油工程有限公司 | 118.87 |
| 54 | 河南九州通医药有限公司 | 118.03 |
| 55 | 郑州京东优凯贸易有限公司 | 114.69 |
| 56 | 河南蓝天集团股份有限公司 | 108.87 |
| 57 | 河南中豫建设投资集团股份有限公司 | 104.51 |
| 58 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 103.27 |
| 59 | 河南省矿山起重机有限公司 | 103.15 |
| 60 | 河南万达铝业有限公司 | 101.75 |
| 61 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 101.56 |
| 62 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 101.00 |
| 63 | 中铝中州铝业有限公司 | 96.98 |
| 64 | 河南大张实业有限公司 | 91.10 |
| 65 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 90.85 |
| 66 | 沁阳市碳素有限公司 | 87.58 |
| 67 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 83.63 |
| 68 | 多氟多新材料股份有限公司 | 82.07 |
| 69 | 致欧家居科技股份有限公司 | 81.24 |
| 70 | 紫光计算机科技有限公司 | 81.04 |
| 71 | 中信重工机械股份有限公司 | 80.34 |
| 72 | 中铁工程装备集团有限公司 | 79.41 |
| 73 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 79.29 |
| 74 | 天伦燃气控股有限公司 | 77.81 |
| 75 | 河南恒通新材料有限公司 | 77.58 |
| 76 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 77.09 |
| 77 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 74.19 |
| 78 | 河南省安装集团有限责任公司 | 73.55 |
| 79 | 洛阳龙鼎铝业有限公司 | 71.71 |
| 80 | 大咖国际食品有限公司 | 71.40 |
| 81 | 广州风神汽车有限公司郑州分公司 | 70.20 |
| 82 | 平高集团有限公司 | 68.64 |
| 83 | 城发环境股份有限公司 | 66.11 |
| 84 | 焦作万方铝业股份有限公司 | 64.65 |
| 85 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 63.01 |
| 86 | 河南通达电缆股份有限公司 | 62.01 |
| 87 | 洛阳三五电缆集团有限公司 | 60.90 |
| 88 | 河南永通铝业有限公司 | 59.95 |
| 89 | 新乡市金龙精密铜管制造有限公司 | 57.47 |
| 90 | 漯河市卫龙商贸有限公司 | 57.14 |
| 91 | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 | 57.08 |
| 92 | 天方药业有限公司 | 55.28 |
| 93 | 河南中源化学股份有限公司 | 52.76 |
| 94 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 52.26 |
| 95 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 51.92 |
| 96 | 河南海一云商实业集团有限公司 | 51.58 |
| 97 | 河南恒星科技股份有限公司 | 50.85 |
| 98 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 50.85 |
| 99 | 河南中豫国际港务集团有限公司 | 50.06 |
| 100 | 河南新飞智家科技有限公司 | 48.92 |
五、读榜须知
一、”百强”不等于”最大的 100 家”。 榜单为企业自愿申报制,不申报即不在榜上;某家企业未出现,可能是不愿披露,不等于规模不够。
二、综合榜含央企与国企。 本榜为省企联发布的综合榜(含央企在豫单位、省属市属国企),与”河南民营企业100强”口径不同,不可直接对比。
三、口径以营收排序。 榜首洛阳栾川钼业以资源型企业登顶,其营收受国际金属价格影响波动较大;榜单只排”谁大”,不排”谁强”。
六、资料来源
- 发布单位与数据:河南省企业联合会、河南省企业家协会,2025 年 11 月 12 日”2025 河南企业100强发布会”(郑州)
- 完整名单、营收:据河南省企联发布名单整理,100 家企业营收合计 26349.90 亿元,与官方公布的总量吻合;千亿级 6 家、百亿级 62 家数据与官方通稿一致
- 延伸解读:河南日报、大河财立方相关报道
榜单为企业申报口径的公开信息,本文仅作整理与解读,不构成对任何企业经营状况的评价。
本栏系列:省级企业百强榜的二十四年:一张没人画过的地图 | 2025 河南企业100强 | 2025 湖北企业100强 | 2025 四川民营企业100强 | 2026 四川民营企业100强
