榜单档案
– 发布单位:广西壮族自治区工商联
– 届次:2025 届(2025-11-01 发布会)
– 发布日期:2025-11-01
– 排序依据:企业 2024 年度营收总额
– 口径:民营企业100强(工商联口径)
一、总量
百强企业营业收入总额 官方发布营收总额 7701.55 亿元;入围门槛 入围门槛 19.43 亿元(+5.08%)。 超百亿企业 18 家。
二、头部企业(前十)
| 名次 | 企业名称 | 所在地区 | 营收(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 1113.07 |
| 2 | 广西南丹南方金属有限公司 | 河池市 | 668.20 |
| 3 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 桂林市 | 460.40 |
| 4 | 吉利百矿集团有限公司 | 百色市 | 264.39 |
| 5 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市 | 250.80 |
| 6 | 广西柳药集团股份有限公司 | 柳州市 | 211.82 |
| 7 | 广西桂柳牧业集团有限公司 | 桂林市 | 206.14 |
| 8 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 梧州市 | 192.49 |
| 9 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 梧州市 | 167.24 |
| 10 | 广西信发铝电有限公司 | 百色市 | 151.56 |
三、结构:地区分布
按官方公布名单统计,地区分布如下:
| 所在地区 | 上榜企业数 |
|---|---|
| 南宁市 | 16 |
| 柳州市 | 13 |
| 百色市 | 12 |
| 玉林市 | 10 |
| 防城港市 | 7 |
| 桂林市 | 7 |
| 贵港市 | 7 |
| 梧州市 | 6 |
| 钦州市 | 5 |
| 北海市 | 5 |
| 河池市 | 4 |
| 崇左市 | 3 |
| 贺州市 | 3 |
| 来宾市 | 2 |
主要集聚:覆盖 14 个设区市:南宁 16 / 柳州 13 / 百色 12 / 玉林 10 / 桂林 7 / 贵港 7 / 防城港 7 / 梧州 6…
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 所在地区 | 营收(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 1113.07 |
| 2 | 广西南丹南方金属有限公司 | 河池市 | 668.20 |
| 3 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 桂林市 | 460.40 |
| 4 | 吉利百矿集团有限公司 | 百色市 | 264.39 |
| 5 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市 | 250.80 |
| 6 | 广西柳药集团股份有限公司 | 柳州市 | 211.82 |
| 7 | 广西桂柳牧业集团有限公司 | 桂林市 | 206.14 |
| 8 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 梧州市 | 192.49 |
| 9 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 梧州市 | 167.24 |
| 10 | 广西信发铝电有限公司 | 百色市 | 151.56 |
| 11 | 广西梧州市金海不锈钢有限公司 | 梧州市 | 139.08 |
| 12 | 广西扬翔集团股份有限公司 | 贵港市 | 130.22 |
| 13 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 南宁市 | 120.25 |
| 14 | 南方锰业集团有限责任公司 | 崇左市 | 115.82 |
| 15 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 钦州市 | 113.87 |
| 16 | 广西渤海农业发展有限公司 | 北海市 | 111.52 |
| 17 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 贺州市 | 104.86 |
| 18 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 钦州市 | 101.67 |
| 19 | 广西平铝集团有限公司 | 百色市 | 93.15 |
| 20 | 润建股份有限公司 | 南宁市 | 91.99 |
| 21 | 广西太阳纸业有限公司 | 北海市 | 82.78 |
| 22 | 广西城建建设集团有限公司 | 玉林市 | 82.68 |
| 23 | 广西欣贸再生资源回收有限公司 | 防城港市 | 77.37 |
| 24 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 百色市 | 76.98 |
| 25 | 靖西天桂铝业有限公司 | 百色市 | 76.42 |
| 26 | 广西登高集团有限公司 | 百色市 | 74.18 |
| 27 | 广西华业投资集团有限公司 | 防城港市 | 72.25 |
| 28 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 桂林市 | 66.35 |
| 29 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 南宁市 | 63.82 |
| 30 | 梧州市永达钢铁集团 | 梧州市 | 63.54 |
| 31 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳州市 | 63.37 |
| 32 | 梧州市鑫峰特钢有限公司 | 梧州市 | 62.68 |
| 33 | 广西华友新材料有限公司 | 玉林市 | 56.93 |
| 34 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 桂林市 | 54.26 |
| 35 | 广西四野牧业有限公司 | 南宁市 | 50.89 |
| 36 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 来宾市 | 49.92 |
| 37 | 广西巴莫科技有限公司 | 玉林市 | 47.63 |
| 38 | 广西荣和企业集团有限责任公司 | 南宁市 | 46.06 |
| 39 | 广西太阳纸业纸板有限公司 | 北海市 | 44.72 |
| 40 | 广西金陵农牧集团有限公司 | 南宁市 | 44.48 |
| 41 | 广西方盛实业股份有限公司 | 柳州市 | 43.49 |
| 42 | 广西贵港建设集团有限公司 | 贵港市 | 42.48 |
| 43 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 贵港市 | 42.18 |
| 44 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 北海市 | 40.66 |
| 45 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 玉林市 | 39.24 |
| 46 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 钦州市 | 38.66 |
| 47 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 防城港市 | 37.63 |
| 48 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 南宁市 | 36.38 |
| 49 | 广西小龙集团有限公司 | 贵港市 | 34.17 |
| 50 | 广西丹泉酒业有限公司 | 河池市 | 33.30 |
| 51 | 广西来宾华航铝业有限公司 | 来宾市 | 32.38 |
| 52 | 钦州天恒石化有限公司 | 钦州市 | 31.32 |
| 53 | 瑞浦赛克动力电池有限公司 | 柳州市 | 30.96 |
| 54 | 广西超亚铝业有限公司 | 百色市 | 30.82 |
| 55 | 广西实隆农牧集团有限公司 | 柳州市 | 30.48 |
| 56 | 百色市必晟矿业有限公司 | 百色市 | 30.15 |
| 57 | 广西鑫锋新能源集团有限公司 | 河池市 | 29.94 |
| 58 | 开心汽车集团有限公司 | 南宁市 | 29.54 |
| 59 | 广西新福兴硅科技有限公司 | 北海市 | 29.52 |
| 60 | 广西长科新材料有限公司 | 防城港市 | 29.38 |
| 61 | 广西富丰集团有限公司 | 南宁市 | 29.01 |
| 62 | 广西华友锂业有限公司 | 玉林市 | 28.97 |
| 63 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 百色市 | 28.64 |
| 64 | 广西华创新材铜箔有限公司 | 玉林市 | 28.62 |
| 65 | 广西时代新能锂电材料科技有限公司 | 玉林市 | 27.10 |
| 66 | 广西华翔贸易有限公司 | 桂林市 | 27.00 |
| 67 | 柳州华霆新能源技术有限公司 | 柳州市 | 27.00 |
| 68 | 柳州市双新贸易有限公司 | 柳州市 | 26.36 |
| 69 | 广西永耀玻璃有限公司 | 玉林市 | 26.23 |
| 70 | 广西桂川建设集团有限公司 | 玉林市 | 26.22 |
| 71 | 广西贵丰特钢有限公司 | 贺州市 | 26.16 |
| 72 | 广西双英集团股份有限公司 | 柳州市 | 25.80 |
| 73 | 广西中伟正源贸易有限公司 | 钦州市 | 24.65 |
| 74 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 玉林市 | 24.65 |
| 75 | 广西鑫之源再生资源回收有限公司 | 贺州市 | 24.53 |
| 76 | 广西新振锰业集团有限公司 | 崇左市 | 24.48 |
| 77 | 广西桂康新材料有限公司 | 桂林市 | 24.35 |
| 78 | 广西信兰金属科技有限公司 | 百色市 | 24.29 |
| 79 | 广西玲珑轮胎有限公司 | 柳州市 | 24.01 |
| 80 | 广西建港建设集团有限公司 | 贵港市 | 23.96 |
| 81 | 梧州市毅马五金制品有限公司 | 梧州市 | 23.38 |
| 82 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 柳州市 | 22.91 |
| 83 | 皇氏集团股份有限公司 | 南宁市 | 22.80 |
| 84 | 广西广盈铝业有限公司 | 百色市 | 22.76 |
| 85 | 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林市 | 22.70 |
| 86 | 广西誉升锗业高新技术有限公司 | 河池市 | 22.28 |
| 87 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 南宁市 | 22.25 |
| 88 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 南宁市 | 21.88 |
| 89 | 广西沪桂食品集团有限公司 | 柳州市 | 21.36 |
| 90 | 广西川金诺化工有限公司 | 防城港市 | 20.69 |
| 91 | 广西莲城建设集团有限公司 | 贵港市 | 20.40 |
| 92 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 南宁市 | 20.20 |
| 93 | 广西亚航铝业有限责任公司 | 百色市 | 20.06 |
| 94 | 广西派得商贸有限公司 | 柳州市 | 19.88 |
| 95 | 广西鹏越生态科技有限公司 | 崇左市 | 19.71 |
| 96 | 广西威壮投资集团有限公司 | 南宁市 | 19.66 |
| 97 | 广西多得乐科技集团有限公司 | 南宁市 | 19.64 |
| 98 | 柳州市双恒物资贸易有限公司 | 柳州市 | 19.57 |
| 99 | 广西澳加粮油销售有限公司 | 防城港市 | 19.45 |
| 100 | 广西富凤农牧集团有限公司 | 南宁市 | 19.43 |
五、读榜须知
- 门槛:入围门槛 19.43 亿元(+5.08%)。
- 头部变化:榜首为 广西盛隆冶金有限公司(1113.07 亿元);与上年相比,头部格局总体稳定,能源/冶金/基建类企业仍占主导。
- 口径陷阱:民营企业100强(工商联口径)。本榜按”企业 2024 年度营收总额”排序,只排”谁大”不排”谁强”;跨榜(综合 vs 民企、各省之间)门槛与口径不同,不可直接横向比大小。
- 数据说明:官方逐家公布城市;官方逐家公布营收(亿元)。凡标”未公布”者均为官方未发布,本文未做任何推算填充。
六、资料来源
- 广西壮族自治区工商联公众号 / 广西云;校验数见发布词
- 内部一致性校验:营收加总 7701.57 亿 vs 官方 7701.55 亿(差 0.02);超百亿 18 家(官方口径 18)
[本栏系列](../provincial-top-100-rankings-map.html)
