榜单档案
– 发布单位:陕西省企业家协会
– 届次:自 2012 起连续发布(2025-12-09 发布)
– 发布日期:2025-12-09
– 排序依据:企业 2024 年度营业收入(万元),自愿申报+审定委员会审定
– 口径:综合100强(同年另发陕西民营50强)
一、总量
百强企业营业收入总额 官方文字表未公布全榜合计;据名单逐家营收加总约 31848.7 亿元;入围门槛 入围门槛约 26.98 亿元(第 100 名)。 超千亿企业 7 家、超百亿企业 48 家。
二、头部企业(前十)
| 名次 | 企业名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 5301.65 |
| 2 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 3674.04 |
| 3 | 陕西建工控股集团有限公司 | 1983.15 |
| 4 | 比亚迪汽车有限公司 | 1771.83 |
| 5 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 1770.12 |
| 6 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 1096.48 |
| 7 | 中铁一局集团有限公司 | 1055.14 |
| 8 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 825.82 |
| 9 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 794.79 |
| 10 | 陕西交通控股集团有限公司 | 773.04 |
三、结构:地区分布
官方未在名单中公布城市字段(逐家城市未公布)
说明:官方发布名单未逐家标注所在城市,本文不臆造,仅列主办方公布的聚合分布。
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 5301.65 |
| 2 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 3674.04 |
| 3 | 陕西建工控股集团有限公司 | 1983.15 |
| 4 | 比亚迪汽车有限公司 | 1771.83 |
| 5 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 1770.12 |
| 6 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 1096.48 |
| 7 | 中铁一局集团有限公司 | 1055.14 |
| 8 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 825.82 |
| 9 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 794.79 |
| 10 | 陕西交通控股集团有限公司 | 773.04 |
| 11 | 中交第二公路工程局有限公司 | 767.79 |
| 12 | 彬县煤炭有限责任公司 | 638.21 |
| 13 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 623.82 |
| 14 | 陕西投资集团有限公司 | 566.10 |
| 15 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 432.16 |
| 16 | 陕西省农村信用社联合社 | 416.79 |
| 17 | 西安高科集团有限公司 | 349.58 |
| 18 | 西安吉利汽车有限公司 | 344.66 |
| 19 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 308.46 |
| 20 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 302.15 |
| 21 | 大唐陕西发电有限公司 | 291.37 |
| 22 | 中国建筑第八工程局有限公司西北公司 | 265.73 |
| 23 | 西安弗迪电池有限公司 | 250.65 |
| 24 | 陕西医药控股集团有限责任公司 | 244.01 |
| 25 | 陕西电子信息集团有限公司 | 240.02 |
| 26 | 中国石油天然气股份有限公司陕西销售公司 | 234.80 |
| 27 | 西安比亚迪电子有限公司 | 233.14 |
| 28 | 长安银行股份有限公司 | 232.35 |
| 29 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 230.98 |
| 30 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 228.54 |
| 31 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 204.68 |
| 32 | 西安比亚迪汽车零部件有限公司 | 203.73 |
| 33 | 宝鸡吉利汽车部件有限公司 | 191.83 |
| 34 | 中国航发动力股份有限公司 | 177.20 |
| 35 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 175.78 |
| 36 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 174.32 |
| 37 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 170.24 |
| 38 | 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 | 168.79 |
| 39 | 中国电信股份有限公司陕西公司 | 154.37 |
| 40 | 陕西未来能源化工有限公司 | 144.44 |
| 41 | 石羊农业集团股份有限公司 | 131.74 |
| 42 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 130.92 |
| 43 | 中建七局第四建筑有限公司 | 127.53 |
| 44 | 中国石油集团测井有限公司 | 120.81 |
| 45 | 国能锦界能源有限责任公司 | 113.09 |
| 46 | 永安财产保险股份有限公司 | 106.29 |
| 47 | 西安货达网络科技有限公司 | 101.90 |
| 48 | 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 | 101.82 |
| 49 | 华陆工程科技有限责任公司 | 98.40 |
| 50 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 92.46 |
| 51 | 西安经发控股(集团)有限责任公司 | 87.79 |
| 52 | 中核华辰建筑工程有限公司 | 85.46 |
| 53 | 陕西西凤酒厂集团有限公司 | 85.40 |
| 54 | 中国石油集团宝石管业有限公司 | 82.27 |
| 55 | 西部机场集团有限公司 | 75.01 |
| 56 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 74.13 |
| 57 | 陕西神木能源集团有限公司 | 72.12 |
| 58 | 中国联合网络通信有限公司陕西省公司 | 71.86 |
| 59 | 庆安集团有限公司 | 71.15 |
| 60 | 国药控股陕西有限公司 | 71.05 |
| 61 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 70.95 |
| 62 | 榆林矿业集团有限公司 | 68.80 |
| 63 | 中铁宝桥集团有限公司 | 68.63 |
| 64 | 陕西民东投资集团有限公司 | 67.01 |
| 65 | 中智西安经济技术合作有限公司 | 65.31 |
| 66 | 陕西华氏医药有限公司 | 64.97 |
| 67 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 64.85 |
| 68 | 陕西龙华煤焦电集团有限责任公司 | 63.46 |
| 69 | 中建六局第一建设有限公司 | 63.46 |
| 70 | 陕西同力重工股份有限公司 | 61.45 |
| 71 | 中铁七局集团第二工程有限公司 | 56.17 |
| 72 | 榆林能源化工投资有限公司 | 55.74 |
| 73 | 西安宝钢钢材加工配送有限公司 | 55.41 |
| 74 | 上药控股(陕西)有限公司 | 54.26 |
| 75 | 陕西卡一车物流科技有限公司 | 51.77 |
| 76 | 尧柏特种水泥集团有限公司 | 51.65 |
| 77 | 延安能源化工(集团)有限责任公司 | 50.04 |
| 78 | 陕西友发钢管有限公司 | 48.79 |
| 79 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 47.85 |
| 80 | 宝鸡市工业发展集团有限公司 | 47.64 |
| 81 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 46.35 |
| 82 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 46.12 |
| 83 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | 45.08 |
| 84 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 42.92 |
| 85 | 新山海源人力资源集团有限公司 | 42.86 |
| 86 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 42.08 |
| 87 | 西安航天发动机有限公司 | 41.24 |
| 88 | 西安西电变压器有限责任公司 | 41.14 |
| 89 | 中铁七局集团西安铁路工程有限公司 | 40.29 |
| 90 | 陕西陕富面业有限责任公司 | 39.52 |
| 91 | 秦川机床工具集团 | 38.60 |
| 92 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 38.02 |
| 93 | 中铁十局集团第七工程有限公司 | 35.48 |
| 94 | 陕西顺丰速运有限公司 | 34.98 |
| 95 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 32.80 |
| 96 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 31.41 |
| 97 | 吉客印(西安)数字科技有限公司 | 31.20 |
| 98 | 陕西生益科技有限公司 | 30.77 |
| 99 | 陕西步长制药有限公司 | 28.69 |
| 100 | 陕西江豪集团股份有限公司 | 26.98 |
五、读榜须知
- 门槛:入围门槛约 26.98 亿元(第 100 名)。
- 头部变化:榜首为 陕西煤业化工集团有限责任公司(5301.65 亿元);与上年相比,头部格局总体稳定,能源/冶金/基建类企业仍占主导。
- 口径陷阱:综合100强(同年另发陕西民营50强)。本榜按”企业 2024 年度营业收入(万元),自愿申报+审定委员会审定”排序,只排”谁大”不排”谁强”;跨榜(综合 vs 民企、各省之间)门槛与口径不同,不可直接横向比大小。
- 数据说明:官方名单未含城市字段,逐家城市未公布;官方逐家公布营收(万元→亿元)。凡标”未公布”者均为官方未发布,本文未做任何推算填充。
六、资料来源
- 陕西省企业家协会官网(index.php?ac=article&at=read&did=16888);公众号
- 内部一致性校验:营收加总 31848.69 亿(官方未单列全榜合计,以此为准);超百亿 48 家(官方口径 48);超千亿 7 家(官方口径 7)
[本栏系列](../provincial-top-100-rankings-map.html)
