榜单档案
– 发布单位:山西省工商业联合会
– 届次:民营企业100强发布活动第 10 年(2026-10-15 太原发布)
– 发布日期:2026-10-15
– 排序依据:企业 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日营收总额(全国工商联上规模调研系统申报,按营收排序)
– 口径:民营企业100强(工商联口径)
一、总量
百强企业营业收入总额 官方发布百强民企营收合计 1.11 万亿元;入围门槛 入围门槛 25.04 亿元。
二、头部企业(前十)
| 名次 | 企业名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 山西鹏飞集团有限公司 | 吕梁市 |
| 2 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 晋城市 |
| 3 | 山西建龙实业有限公司 | 运城市 |
| 4 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 临汾市 |
| 5 | 山西建邦集团有限公司 | 临汾市 |
| 6 | 金鼎钢铁集团煤焦化有限公司 | 长治市 |
| 7 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 长治市 |
| 8 | 山西潞宝集团 | 长治市 |
| 9 | 山西安泰控股集团有限公司 | 晋中市 |
| 10 | 山西锦绣大象农牧集团股份有限公司 | 吕梁市 |
三、结构:地区分布
按官方公布名单统计,地区分布如下:
| 所在地区 | 上榜企业数 |
|---|---|
| 晋中市 | 18 |
| 运城市 | 16 |
| 长治市 | 15 |
| 太原市 | 15 |
| 吕梁市 | 14 |
| 临汾市 | 8 |
| 晋城市 | 4 |
| 朔州市 | 4 |
| 忻州市 | 3 |
| 大同市 | 3 |
主要集聚:吕梁、晋城、运城、临汾、长治、太原、晋中等(名单逐家含地区列)
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 山西鹏飞集团有限公司 | 吕梁市 |
| 2 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 晋城市 |
| 3 | 山西建龙实业有限公司 | 运城市 |
| 4 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 临汾市 |
| 5 | 山西建邦集团有限公司 | 临汾市 |
| 6 | 金鼎钢铁集团煤焦化有限公司 | 长治市 |
| 7 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 长治市 |
| 8 | 山西潞宝集团 | 长治市 |
| 9 | 山西安泰控股集团有限公司 | 晋中市 |
| 10 | 山西锦绣大象农牧集团股份有限公司 | 吕梁市 |
| 11 | 山西高义钢铁有限公司 | 运城市 |
| 12 | 永泰能源集团股份有限公司 | 晋中市 |
| 13 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 运城市 |
| 14 | 山西梗阳投资集团有限公司 | 太原市 |
| 15 | 山西美锦能源股份有限公司 | 太原市 |
| 16 | 山西诺维兰(集团)有限公司 | 运城市 |
| 17 | 介休市昌盛煤气化有限公司 | 晋中市 |
| 18 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 运城市 |
| 19 | 山西中阳钢铁有限公司 | 吕梁市 |
| 20 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 | 晋中市 |
| 21 | 山西扶摇而上商业管理集团有限公司 | 太原市 |
| 22 | 山西亚鑫能源集团有限公司 | 太原市 |
| 23 | 山西凯嘉能源集团有限公司 | 晋中市 |
| 24 | 金烨钢铁集团有限公司 | 长治市 |
| 25 | 山西长信工业有限公司 | 长治市 |
| 26 | 山西尚太锂电科技有限公司 | 晋中市 |
| 27 | 山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 运城市 |
| 28 | 太原太钢大明金属科技有限公司 | 太原市 |
| 29 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 太原市 |
| 30 | 山西东义煤电铝集团有限公司 | 吕梁市 |
| 31 | 山西沁新能源集团股份有限公司 | 长治市 |
| 32 | 东方希望晋中铝业有限公司 | 晋中市 |
| 33 | 山西兰田实业集团有限公司 | 晋中市 |
| 34 | 沁和能源集团有限公司 | 晋城市 |
| 35 | 山西宏源集团有限公司 | 临汾市 |
| 36 | 山西临汾华翔实业有限公司 | 临汾市 |
| 37 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 运城市 |
| 38 | 山西成功投资集团有限公司 | 长治市 |
| 39 | 五寨县祥宇煤业有限责任公司 | 忻州市 |
| 40 | 长治市霍家工业有限公司 | 长治市 |
| 41 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 吕梁市 |
| 42 | 山西正大制管有限公司 | 临汾市 |
| 43 | 华源科技交口有限公司 | 吕梁市 |
| 44 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 运城市 |
| 45 | 山西教场坪能源产业集团有限公司 | 朔州市 |
| 46 | 国基建设集团有限公司 | 太原市 |
| 47 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 太原市 |
| 48 | 海纳实业控股集团有限公司 | 晋中市 |
| 49 | 新绛天地和金属制品有限公司 | 运城市 |
| 50 | 山西中德投资集团有限公司 | 长治市 |
| 51 | 大同泰瑞集团股份有限公司 | 大同市 |
| 52 | 山西瑞格金属新材料有限公司 | 运城市 |
| 53 | 山西九州通医药有限公司 | 太原市 |
| 54 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 吕梁市 |
| 55 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 忻州市 |
| 56 | 山西天星能源产业集团有限公司 | 晋中市 |
| 57 | 山西金泉能源集团有限公司 | 晋中市 |
| 58 | 山西太谷恒达煤气化有限公司 | 晋中市 |
| 59 | 山西聚义实业集团股份有限公司 | 晋中市 |
| 60 | 山西同德兴华特钢有限公司 | 大同市 |
| 61 | 山西丰汇煤业有限公司 | 晋中市 |
| 62 | 百信信息技术有限公司 | 太原市 |
| 63 | 山西西建集团有限公司 | 运城市 |
| 64 | 太原服装城集团有限公司 | 太原市 |
| 65 | 山西中信金石实业集团有限公司 | 运城市 |
| 66 | 山西康伟集团有限公司 | 长治市 |
| 67 | 山西腾曼实业有限公司 | 长治市 |
| 68 | 山西永东化工股份有限公司 | 运城市 |
| 69 | 山西海宁皮革城发展有限公司 | 朔州市 |
| 70 | 山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 临汾市 |
| 71 | 交城义望铁合金有限责任公司 | 吕梁市 |
| 72 | 山西玉龙投资集团有限公司 | 朔州市 |
| 73 | 龙门科技集团有限公司 | 运城市 |
| 74 | 阿斯通(大同)科技有限公司 | 大同市 |
| 75 | 山西东瑞企业集团有限公司 | 太原市 |
| 76 | 山西金岩能源科技有限公司 | 吕梁市 |
| 77 | 山西运城建工集团有限公司 | 运城市 |
| 78 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 | 吕梁市 |
| 79 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 吕梁市 |
| 80 | 山西东辉能源集团有限公司 | 吕梁市 |
| 81 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 长治市 |
| 82 | 山西宏源富康新能源有限公司 | 晋中市 |
| 83 | 山西榆社化工股份有限公司 | 晋中市 |
| 84 | 山西宝力金属原料集团有限公司 | 太原市 |
| 85 | 山西黄土坡煤业集团有限公司 | 长治市 |
| 86 | 山西强伟纸业有限公司 | 晋中市 |
| 87 | 阳城太行能源科技股份有限公司 | 晋城市 |
| 88 | 山西聚源煤化有限公司 | 晋中市 |
| 89 | 山西皇城相府集团产业发展有限公司 | 晋城市 |
| 90 | 山西数据流量生态园运营管理有限公司 | 太原市 |
| 91 | 山西盛隆泰达新能源有限公司 | 临汾市 |
| 92 | 山西宏源新能源有限公司 | 临汾市 |
| 93 | 山西鑫飞能源投资集团有限公司 | 吕梁市 |
| 94 | 山西南耀集团 | 长治市 |
| 95 | 山西省黎城县裕福能源科技有限公司 | 长治市 |
| 96 | 山西至信宝能科技有限公司 | 运城市 |
| 97 | 山西三强新能源科技有限公司 | 太原市 |
| 98 | 山西新石能源科技有限公司 | 忻州市 |
| 99 | 山西金源煤化科技有限公司 | 吕梁市 |
| 100 | 山西西易能源集团股份有限公司 | 朔州市 |
五、读榜须知
- 门槛:入围门槛 25.04 亿元。
- 头部变化:榜首为 山西鹏飞集团有限公司;与上年相比,头部格局总体稳定,能源/冶金/基建类企业仍占主导。
- 口径陷阱:民营企业100强(工商联口径)。本榜按”企业 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日营收总额(全国工商联上规模调研系统申报,按营收排序)”排序,只排”谁大”不排”谁强”;跨榜(综合 vs 民企、各省之间)门槛与口径不同,不可直接横向比大小。
- 数据说明:官方逐家公布地区;官方仅公布合计,逐家营收未公布。凡标”未公布”者均为官方未发布,本文未做任何推算填充。
六、资料来源
- 山西新闻网/山西日报(2026-10-16);公众号转发稿
- 内部一致性校验:企业总数=100(已校验)
[本栏系列](../provincial-top-100-rankings-map.html)
