榜单档案
– 发布单位:重庆市企业联合会(企业家协会)、重庆市工业经济联合会
– 届次:第 22 次发布(2025-10-10 发布)
– 发布日期:2025-10-10
– 排序依据:企业 2024 年营业收入(标准同中国企业500强)
– 口径:综合100强(同期另发制造业/服务业/民企等系列榜)
一、总量
百强企业营业收入总额 官方未直接披露全榜营收合计(仅披露:制造业 56 家 1.45 万亿、千亿级 4 家);入围门槛 入围门槛 47.22 亿元(历史新高)。 超千亿企业 4 家。
二、头部企业(前十)
| 名次 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 2 | 赛力斯集团股份有限公司 |
| 3 | 龙湖集团控股有限公司 |
| 4 | 达丰(重庆)电脑有限公司 |
| 5 | 重庆化医控股(集团)公司 |
| 6 | 国网重庆市电力公司 |
| 7 | 重药控股股份有限公司 |
| 8 | 英业达(重庆)有限公司 |
| 9 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 |
| 10 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 |
三、结构:地区分布
2025 届官方未逐家公布城市(2024 届区县合计:渝北 29 / 江北 12 / 涪陵 9 / 渝中 8 / 沙坪坝 8 等);民营企业首次达 50 家
说明:官方发布名单未逐家标注所在城市,本文不臆造,仅列主办方公布的聚合分布。
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 2 | 赛力斯集团股份有限公司 |
| 3 | 龙湖集团控股有限公司 |
| 4 | 达丰(重庆)电脑有限公司 |
| 5 | 重庆化医控股(集团)公司 |
| 6 | 国网重庆市电力公司 |
| 7 | 重药控股股份有限公司 |
| 8 | 英业达(重庆)有限公司 |
| 9 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 |
| 10 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 |
| 11 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 |
| 12 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
| 13 | 重庆机电(控股)集团公司 |
| 14 | 宗申产业集团有限公司 |
| 15 | 重庆市永川区长城汽车零部件有限公司 |
| 16 | 重庆小传实业有限公司 |
| 17 | 华南物资集团有限公司 |
| 18 | 长城汽车股份有限公司重庆分公司 |
| 19 | 重庆美的制冷设备有限公司 |
| 20 | 重庆建工投资控股有限责任公司 |
| 21 | 重庆高速公路集团有限公司 |
| 22 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
| 23 | 西南铝业(集团)有限公司 |
| 24 | 砂之船商业管理集团有限公司 |
| 25 | 重庆攀华板材有限公司 |
| 26 | 重庆物流集团有限公司 |
| 27 | 重庆万达薄板有限公司 |
| 28 | 中冶建工集团有限公司 |
| 29 | 重庆华宇集团有限公司 |
| 30 | 万友汽车投资有限公司 |
| 31 | 马上消费金融股份有限公司 |
| 32 | 中冶赛迪集团有限公司 |
| 33 | 重庆传音科技有限公司 |
| 34 | 重庆百货大楼股份有限公司 |
| 35 | 隆鑫通用动力股份有限公司 |
| 36 | 重庆京东方光电科技有限公司 |
| 37 | 重庆弗迪锂电池有限公司 |
| 38 | 重庆啤酒股份有限公司 |
| 39 | 重庆银行股份有限公司 |
| 40 | 重庆华峰化工有限公司 |
| 41 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 |
| 42 | 中建桥梁有限公司 |
| 43 | 重庆三峡银行股份有限公司 |
| 44 | 仁宝电脑(重庆)有限公司 |
| 45 | 华邦生命健康股份有限公司 |
| 46 | 中交二航局第二工程有限公司 |
| 47 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 |
| 48 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 |
| 49 | 重庆京东方显示技术有限公司 |
| 50 | 重庆青山工业有限责任公司 |
| 51 | 中国电建集团重庆工程有限公司 |
| 52 | 重庆永辉超市有限公司 |
| 53 | 中铁隧道集团一处有限公司 |
| 54 | 重庆万凯新材料科技有限公司 |
| 55 | 东方鑫源集团有限公司 |
| 56 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 |
| 57 | 重庆长安民生物流股份有限公司 |
| 58 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 |
| 59 | 重庆润通控股(集团)有限公司 |
| 60 | 国家电投集团重庆电力有限公司 |
| 61 | 欧菲斯集团股份有限公司 |
| 62 | 重庆桐君阁股份有限公司 |
| 63 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 |
| 64 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
| 65 | 华峰重庆氨纶有限公司 |
| 66 | 庆铃汽车(集团)有限公司 |
| 67 | 重庆百事达汽车有限公司 |
| 68 | 重庆海成实业(集团)有限公司 |
| 69 | 重庆水务集团股份有限公司 |
| 70 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 |
| 71 | 华峰铝业有限公司 |
| 72 | 重庆建峰新材料有限责任公司 |
| 73 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 |
| 74 | 重庆哈弗物流有限公司 |
| 75 | 重庆渝江压铸股份有限公司 |
| 76 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 |
| 77 | 重庆美心(集团)有限公司 |
| 78 | 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 |
| 79 | 民生能源(集团)股份有限公司 |
| 80 | 重庆旗能电铝有限公司 |
| 81 | 重庆海尔空调器有限公司 |
| 82 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 |
| 83 | 重庆平伟科技(集团)有限公司 |
| 84 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 |
| 85 | 长安汽车金融有限公司 |
| 86 | 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 |
| 87 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 |
| 88 | 九禾股份有限公司 |
| 89 | 安诚财产保险股份有限公司 |
| 90 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 |
| 91 | 盛泰光电科技股份有限公司 |
| 92 | 重庆国瑞控股集团有限公司 |
| 93 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 94 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 |
| 95 | 重庆公路运输(集团)有限公司 |
| 96 | 重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 |
| 97 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 |
| 98 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 |
| 99 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 |
| 100 | 国家电投集团远达环保股份有限公司 |
五、读榜须知
- 门槛:入围门槛 47.22 亿元(历史新高)。
- 头部变化:榜首为 重庆长安汽车股份有限公司;与上年相比,头部格局总体稳定,能源/冶金/基建类企业仍占主导。
- 口径陷阱:综合100强(同期另发制造业/服务业/民企等系列榜)。本榜按”企业 2024 年营业收入(标准同中国企业500强)”排序,只排”谁大”不排”谁强”;跨榜(综合 vs 民企、各省之间)门槛与口径不同,不可直接横向比大小。
- 数据说明:官方未逐家公布城市;官方仅公布千亿级 4 家,逐家营收未公布。凡标”未公布”者均为官方未发布,本文未做任何推算填充。
六、资料来源
- 沙坪坝发布/第1眼TV(2025-10-15);重庆市政府网/中国网(2025-10-14)
- 内部一致性校验:企业总数=100(已校验)
[本栏系列](../provincial-top-100-rankings-map.html)
