榜单档案
– 发布单位:山西省企业联合会、山西省企业家协会
– 届次:连续第 21 年发布(2024-11-22 太原发布)
– 发布日期:2024-11-22
– 排序依据:企业 2023 年营业收入
– 口径:综合100强(含国企与民企)
一、总量
百强企业营业收入总额 官方发布营收合计 26041.18 亿元;入围门槛 入围门槛 35.8 亿元(+5.32 亿元)。 超千亿企业 6 家。
二、头部企业(前十)
| 名次 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 晋能控股集团有限公司 |
| 2 | 山西焦煤集团有限公司 |
| 3 | 潞安化工集团有限公司 |
| 4 | 山西建设投资集团有限公司 |
| 5 | 太原(钢铁)集团有限公司 |
| 6 | 山西鹏飞集团有限公司 |
| 7 | 中国铁路太原局集团有限公司 |
| 8 | 山西建龙实业有限公司 |
| 9 | 华阳新材料科技集团有限公司 |
| 10 | 山西建邦集团有限公司 |
三、结构:地区分布
太原 29 / 晋中 18 / 长治 16(其余地市均有入选);国企 32 / 民企 68
说明:官方发布名单未逐家标注所在城市,本文不臆造,仅列主办方公布的聚合分布。
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 晋能控股集团有限公司 |
| 2 | 山西焦煤集团有限公司 |
| 3 | 潞安化工集团有限公司 |
| 4 | 山西建设投资集团有限公司 |
| 5 | 太原(钢铁)集团有限公司 |
| 6 | 山西鹏飞集团有限公司 |
| 7 | 中国铁路太原局集团有限公司 |
| 8 | 山西建龙实业有限公司 |
| 9 | 华阳新材料科技集团有限公司 |
| 10 | 山西建邦集团有限公司 |
| 11 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 |
| 12 | 山西晋南钢铁集团有限公司 |
| 13 | 山西交通控股集团有限公司 |
| 14 | 中煤平朔集团有限公司 |
| 15 | 长治市南烨实业集团有限公司 |
| 16 | 金鼎钢铁集团煤焦化有限公司 |
| 17 | 山西潞宝集团 |
| 18 | 山西安泰控股集团有限公司 |
| 19 | 山西云时代技术有限公司 |
| 20 | 永泰能源集团股份有限公司 |
| 21 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 |
| 22 | 山西梗阳投资集团有限公司 |
| 23 | 大运九州集团有限公司 |
| 24 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 |
| 25 | 山西贵恩博信息科技有限公司 |
| 26 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 |
| 27 | 山西高义钢铁有限公司 |
| 28 | 山西宏达钢铁集团有限公司 |
| 29 | 太原重型机械集团有限公司 |
| 30 | 山西四建集团有限公司 |
| 31 | 中化二建集团有限公司 |
| 32 | 山西东义煤电铝集团有限公司 |
| 33 | 山西亚鑫能源集团有限公司 |
| 34 | 山西诺维兰(集团)有限公司 |
| 35 | 山西中阳钢铁有限公司 |
| 36 | 山西沁新能源集团股份有限公司 |
| 37 | 山西忻州神达能源集团有限公司 |
| 38 | 中铝山西新材料有限公司 |
| 39 | 首钢长治钢铁有限公司 |
| 40 | 山西金岩能源科技有限公司 |
| 41 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 |
| 42 | 太原太钢大明金属科技有限公司 |
| 43 | 沁和能源集团有限公司 |
| 44 | 山西凯嘉能源集团有限公司 |
| 45 | 山西宏源集团有限公司 |
| 46 | 金烨钢铁集团有限公司 |
| 47 | 山西大土河焦化有限责任公司 |
| 48 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 |
| 49 | 山西长信工业有限公司 |
| 50 | 山西教场坪能源产业集团有限公司 |
| 51 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 |
| 52 | 山西大昌汽车集团有限公司 |
| 53 | 晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司 |
| 54 | 五寨县翔宇煤业有限责任公司 |
| 55 | 介休市昌盛煤气化有限公司 |
| 56 | 山西通州煤焦集团股份有限公司 |
| 57 | 国家电投集团山西铝业有限公司 |
| 58 | 万达商业管理集团有限公司太原分公司 |
| 59 | 中国能源建设集团山西电力建设有限公司 |
| 60 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司 |
| 61 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 |
| 62 | 长治市霍家工业有限公司 |
| 63 | 山西天泽煤化工集团股份公司 |
| 64 | 山西东辉能源集团有限公司 |
| 65 | 山西昆明烟草有限责任公司 |
| 66 | 山西灵石天聚鑫源煤业有限公司 |
| 67 | 山西京东明辉贸易有限公司 |
| 68 | 中车大同电力机车有限公司 |
| 69 | 山西美锦钢铁有限公司 |
| 70 | 太原市政建设集团有限公司 |
| 71 | 山西金泉能源集团有限公司 |
| 72 | 龙门科技集团有限公司 |
| 73 | 山西天星能源产业集团有限公司 |
| 74 | 山西襄矿集团有限公司 |
| 75 | 山西振东健康产业集团有限公司 |
| 76 | 山西省太原唐久超市有限公司 |
| 77 | 山西吉利汽车部件有限公司 |
| 78 | 山西永东化工股份有限公司 |
| 79 | 经纬智能纺织机械有限公司 |
| 80 | 山西太谷恒达煤气化有限公司 |
| 81 | 太原市热力集团有限责任公司 |
| 82 | 国能山西河曲发电有限公司 |
| 83 | 山西运城建工集团有限公司 |
| 84 | 海纳实业控股集团有限公司 |
| 85 | 山西中德投资集团有限公司 |
| 86 | 山西黄土坡煤业集团有限公司 |
| 87 | 昔阳安顺煤业有限公司 |
| 88 | 山西长城建设投资集团有限公司 |
| 89 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 |
| 90 | 山西昔阳丰汇煤业有限责任公司 |
| 91 | 山西成功投资集团有限公司 |
| 92 | 山西宝力金属原料集团有限公司 |
| 93 | 山西南耀集团 |
| 94 | 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 |
| 95 | 太原服装城集团有限公司 |
| 96 | 山西榆社化工股份有限公司 |
| 97 | 山西易达运输有限公司 |
| 98 | 山西东瑞企业集团有限公司 |
| 99 | 山西皇城相府集团产业发展有限公司 |
| 100 | 山西天美杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 |
五、读榜须知
- 门槛:入围门槛 35.8 亿元(+5.32 亿元)。
- 头部变化:榜首为 晋能控股集团有限公司;与上年相比,头部格局总体稳定,能源/冶金/基建类企业仍占主导。
- 口径陷阱:综合100强(含国企与民企)。本榜按”企业 2023 年营业收入”排序,只排”谁大”不排”谁强”;跨榜(综合 vs 民企、各省之间)门槛与口径不同,不可直接横向比大小。
- 数据说明:官方仅公布聚合分布,逐家城市未公布;官方仅公布合计,逐家营收未公布。凡标”未公布”者均为官方未发布,本文未做任何推算填充。
六、资料来源
- 今日头条「品牌山西」转载世界晋商网报道(文字表)
- 内部一致性校验:企业总数=100(已校验)
[本栏系列](../provincial-top-100-rankings-map.html)
