榜单档案
– 发布单位:广西企业与企业家联合会
– 届次:连续第 23 年发布(2025-09-29 广西企业家活动日)
– 发布日期:2025-09-29
– 排序依据:企业 2024 年度营业收入
– 口径:综合100强(含央企国企在桂单位)
一、总量
百强企业营业收入总额 官方发布营收合计 21639.13 亿元;入围门槛 入围门槛 22 亿元。 超千亿企业 5 家、超百亿企业 48 家。
二、头部企业(前十)
| 名次 | 企业名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 广西投资集团有限公司 | 2372.58 |
| 2 | 广西电网有限责任公司 | 1174.31 |
| 3 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1113.07 |
| 4 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 1037.57 |
| 5 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 1016.59 |
| 6 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 779.34 |
| 7 | 广西南丹南方金属有限公司 | 668.20 |
| 8 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 639.04 |
| 9 | 广西交通投资集团有限公司 | 621.96 |
| 10 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 556.98 |
三、结构:地区分布
官方未公布逐家城市(仅公布:制造业 53 / 服务业 35 / 其他 12;西部陆海新通道产业发展轴 54 家)
说明:官方发布名单未逐家标注所在城市,本文不臆造,仅列主办方公布的聚合分布。
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 广西投资集团有限公司 | 2372.58 |
| 2 | 广西电网有限责任公司 | 1174.31 |
| 3 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1113.07 |
| 4 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 1037.57 |
| 5 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 1016.59 |
| 6 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 779.34 |
| 7 | 广西南丹南方金属有限公司 | 668.20 |
| 8 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 639.04 |
| 9 | 广西交通投资集团有限公司 | 621.96 |
| 10 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 556.98 |
| 11 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 533.51 |
| 12 | 广西金川有色金属有限公司 | 489.17 |
| 13 | 广西现代物流集团有限公司 | 476.58 |
| 14 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 461.22 |
| 15 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 460.40 |
| 16 | 广西中烟工业有限责任公司 | 318.98 |
| 17 | 广西柳工集团有限公司 | 304.25 |
| 18 | 广西农展集团有限责任公司 | 298.40 |
| 19 | 沐甜科技股份有限公司 | 271.95 |
| 20 | 吉利百矿集团有限公司 | 264.39 |
| 21 | 桂林银行股份有限公司 | 252.57 |
| 22 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 250.80 |
| 23 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 250.05 |
| 24 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 221.12 |
| 25 | 广西柳药集团股份有限公司 | 211.82 |
| 26 | 广西中马投控国际经贸集团有限公司 | 207.97 |
| 27 | 广西桂柳牧业集团有限公司 | 206.14 |
| 28 | 广西自贸区钦州片区开发投资集团有限公司 | 202.61 |
| 29 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 192.49 |
| 30 | 广西泛糖科技有限公司 | 182.49 |
| 31 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 172.45 |
| 32 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 167.24 |
| 33 | 广西弗迪电池有限公司 | 155.44 |
| 34 | 东风柳州汽车有限公司 | 153.99 |
| 35 | 广西信发铝电有限公司 | 151.56 |
| 36 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 142.30 |
| 37 | 桂林深科技有限公司 | 141.51 |
| 38 | 广西扬翔集团股份有限公司 | 130.22 |
| 39 | 广西汽车集团有限公司 | 125.18 |
| 40 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 120.25 |
| 41 | 南方锰业集团有限责任公司 | 115.82 |
| 42 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 115.02 |
| 43 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 113.87 |
| 44 | 广西渤海农业发展有限公司 | 111.52 |
| 45 | 柳州银行股份有限公司 | 109.99 |
| 46 | 广西梧州市金海不锈钢有限公司 | 106.38 |
| 47 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 104.86 |
| 48 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 101.20 |
| 49 | 广西防城港核电有限公司 | 98.41 |
| 50 | 中铁交通投资集团有限公司 | 96.46 |
| 51 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 95.98 |
| 52 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 95.84 |
| 53 | 广西平铝集团有限公司 | 93.15 |
| 54 | 润建股份有限公司 | 91.99 |
| 55 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 91.15 |
| 56 | 广西百色农林投资发展集团有限公司 | 84.69 |
| 57 | 广西农村投资集团有限公司 | 83.26 |
| 58 | 广西太阳纸业有限公司 | 82.78 |
| 59 | 广西城建建设集团有限公司 | 82.68 |
| 60 | 广西华磊新材料有限公司 | 82.36 |
| 61 | 广西华银铝业有限公司 | 81.77 |
| 62 | 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 79.31 |
| 63 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 77.95 |
| 64 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 76.98 |
| 65 | 广西华谊能源化工有限公司 | 76.71 |
| 66 | 靖西天桂铝业有限公司 | 76.42 |
| 67 | 广西华昇新材料有限公司 | 75.49 |
| 68 | 广西登高集团有限公司 | 74.18 |
| 69 | 广西华业投资集团有限公司 | 72.25 |
| 70 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 66.35 |
| 71 | 广西旅游发展集团有限公司 | 64.64 |
| 72 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 63.82 |
| 73 | 柳州国轩电池有限公司 | 63.37 |
| 74 | 广西华友新材料有限公司 | 56.93 |
| 75 | 广西信义供应链管理有限公司 | 56.84 |
| 76 | 防城港市兴港集团有限公司 | 55.68 |
| 77 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 54.26 |
| 78 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | 52.56 |
| 79 | 福达控股集团有限公司 | 51.69 |
| 80 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 51.64 |
| 81 | 中铁上海工程局集团第五工程有限公司 | 50.32 |
| 82 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 49.92 |
| 83 | 广西巴莫科技有限公司 | 47.63 |
| 84 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 45.25 |
| 85 | 广西太阳纸业纸板有限公司 | 44.72 |
| 86 | 广西方盛实业股份有限公司 | 43.49 |
| 87 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 43.06 |
| 88 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 42.90 |
| 89 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 42.56 |
| 90 | 广西贵港建设集团有限公司 | 42.48 |
| 91 | 广西新华书店集团股份有限公司 | 42.19 |
| 92 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 42.18 |
| 93 | 国海证券股份有限公司 | 42.18 |
| 94 | 南宁轨道交通投资集团有限公司 | 41.22 |
| 95 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 40.66 |
| 96 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 40.50 |
| 97 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 39.32 |
| 98 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 39.24 |
| 99 | 辰瑞光学(南宁)有限公司 | 38.70 |
| 100 | 国富人寿保险股份有限公司 | 37.64 |
五、读榜须知
- 门槛:入围门槛 22 亿元。
- 头部变化:榜首为 广西投资集团有限公司(2372.58 亿元);与上年相比,头部格局总体稳定,能源/冶金/基建类企业仍占主导。
- 口径陷阱:综合100强(含央企国企在桂单位)。本榜按”企业 2024 年度营业收入”排序,只排”谁大”不排”谁强”;跨榜(综合 vs 民企、各省之间)门槛与口径不同,不可直接横向比大小。
- 数据说明:官方未公布逐家城市;官方逐家公布营收(亿元)。凡标”未公布”者均为官方未发布,本文未做任何推算填充。
六、资料来源
- 百度百科「2025广西企业100强」词条(转录自官方发布);校验数见发布词
- 内部一致性校验:营收加总 21639.10 亿 vs 官方 21639.13 亿(差 0.03);超百亿 48 家(官方口径 48);超千亿 5 家(官方口径 5)
[本栏系列](../provincial-top-100-rankings-map.html)
