榜单档案
– 发布单位:黑龙江省企业联合会、省企业家协会、省工业经济联合会、省社科院、黑龙江日报报业集团
– 届次:自 2006 年起连续第 20 年(2025-10-18 哈尔滨发布)
– 发布日期:2025-10-18
– 排序依据:企业 2024 年营业收入
– 口径:综合100强(同期另发制造业/服务业等 9 张榜)
一、总量
百强企业营业收入总额 官方发布营收合计约 1.47 万亿元(14700 亿);入围门槛 入围门槛 23.48 亿元。 超千亿企业 2 家、超百亿企业 40 家。
二、头部企业(前十)
| 名次 | 企业名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 北大荒农垦集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 2 | 大庆油田有限责任公司 | 大庆 |
| 3 | 黑龙江建龙投资集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 大庆 |
| 5 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 哈尔滨 |
| 6 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 7 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 8 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司 | 哈尔滨 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 大庆 |
三、结构:地区分布
按官方公布名单统计,地区分布如下:
| 所在地区 | 上榜企业数 |
|---|---|
| 哈尔滨 | 71 |
| 大庆 | 8 |
| 齐齐哈尔 | 7 |
| 绥化 | 7 |
| 牡丹江 | 2 |
| 伊春 | 2 |
| 黑河 | 1 |
| 七台河 | 1 |
| 鸡西 | 1 |
主要集聚:哈尔滨 71 / 大庆 8 / 齐齐哈尔 7 / 绥化 7 / 牡丹江 2 / 伊春 2 / 黑河 1 / 七台河 1 / 鸡西 1(共 9 地市)
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 北大荒农垦集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 2 | 大庆油田有限责任公司 | 大庆 |
| 3 | 黑龙江建龙投资集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 大庆 |
| 5 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 哈尔滨 |
| 6 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 7 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 8 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司 | 哈尔滨 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 大庆 |
| 11 | 中国一重集团有限公司 | 齐齐哈尔 |
| 12 | 中航直升机股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 13 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 哈尔滨 |
| 14 | 黑龙江省农村信用社联合社 | 哈尔滨 |
| 15 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 大庆 |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司 | 哈尔滨 |
| 17 | 黑龙江省交通投资集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 18 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 齐齐哈尔 |
| 19 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 哈尔滨 |
| 20 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 齐齐哈尔 |
| 21 | 黑龙江富祥供应链管理有限公司 | 哈尔滨 |
| 22 | 中车齐车集团有限公司 | 齐齐哈尔 |
| 23 | 华电能源股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 24 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 25 | 哈药集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 26 | 中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 哈尔滨 |
| 27 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 | 哈尔滨 |
| 28 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 29 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 齐齐哈尔 |
| 30 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 哈尔滨 |
| 31 | 中国人寿保险股份有限公司黑龙江省分公司 | 哈尔滨 |
| 32 | 中国龙江森林工业集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 33 | 哈尔滨城市发展投资集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 34 | 中国石化销售股份有限公司黑龙江石油分公司 | 哈尔滨 |
| 35 | 博发康安控股集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 36 | 黑龙江金象生化有限责任公司 | 哈尔滨 |
| 37 | 绥芬河市津银贸易有限公司 | 牡丹江 |
| 38 | 中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行 | 哈尔滨 |
| 39 | 大唐黑龙江发电有限公司 | 哈尔滨 |
| 40 | 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 | 黑河 |
| 41 | 黑龙江省新产业投资集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 42 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 哈尔滨 |
| 43 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 哈尔滨 |
| 44 | 中国人民财产保险股份有限公司黑龙江省分公司 | 哈尔滨 |
| 45 | 中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行 | 哈尔滨 |
| 46 | 比优特商贸有限公司 | 哈尔滨 |
| 47 | 中国邮政集团有限公司黑龙江省分公司 | 哈尔滨 |
| 48 | 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 | 哈尔滨 |
| 49 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 50 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 齐齐哈尔 |
| 51 | 华能黑龙江发电有限公司 | 哈尔滨 |
| 52 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | 哈尔滨 |
| 53 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 54 | 黑龙江万里利达集团有限公司 | 哈尔滨 |
| 55 | 大庆钻探工程有限公司 | 大庆 |
| 56 | 中国平安财产保险股份有限公司黑龙江分公司 | 哈尔滨 |
| 57 | 黑龙江欣汇龙房地产(集团)有限公司 | 哈尔滨 |
| 58 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 哈尔滨 |
| 59 | 东北轻合金有限责任公司 | 哈尔滨 |
| 60 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 绥化 |
| 61 | 大庄园肉业集团股份有限公司 | 绥化 |
| 62 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行 | 哈尔滨 |
| 63 | 伊春鹿鸣矿业有限公司 | 伊春 |
| 64 | 佳通轮胎股份有限公司 | 牡丹江 |
| 65 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 66 | 中国银行股份有限公司黑龙江省分行 | 哈尔滨 |
| 67 | 龙海汽车销售集团股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 68 | 龙江银行股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 69 | 黑龙江天有为电子股份有限公司 | 绥化 |
| 70 | 中国航空油料有限责任公司黑龙江分公司 | 哈尔滨 |
| 71 | 哈尔滨京东广道贸易有限公司 | 哈尔滨 |
| 72 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 大庆 |
| 73 | 中邮人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 哈尔滨 |
| 74 | 中国南方航空股份有限公司黑龙江分公司 | 哈尔滨 |
| 75 | 京粮龙江生物工程有限公司 | 绥化 |
| 76 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨 |
| 77 | 黑龙江省龙睿资产经营有限公司 | 哈尔滨 |
| 78 | 黑龙江昊天玉米开发有限公司 | 绥化 |
| 79 | 葵花药业集团股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 80 | 黑龙江华辰集团有限公司 | 绥化 |
| 81 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 82 | 益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 | 齐齐哈尔 |
| 83 | 伊春中盛医药有限公司 | 伊春 |
| 84 | 谷实生物集团股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 85 | 大庆明阳智慧能源有限公司 | 大庆 |
| 86 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 87 | 黑龙江联顺生物科技有限公司 | 七台河 |
| 88 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 鸡西 |
| 89 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 90 | 国药控股黑龙江有限公司 | 哈尔滨 |
| 91 | 泰康人寿保险有限责任公司黑龙江分公司 | 哈尔滨 |
| 92 | 大庆亿鑫化工股份有限公司 | 大庆 |
| 93 | 黑龙江省顺丰速运有限公司 | 哈尔滨 |
| 94 | 君康人寿保险有限责任公司黑龙江分公司 | 哈尔滨 |
| 95 | 中国人民人寿保险股份有限公司黑龙江省分公司 | 哈尔滨 |
| 96 | 中国电信股份有限公司黑龙江分公司 | 哈尔滨 |
| 97 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 绥化 |
| 98 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 99 | 黑龙江宾西集团股份有限公司 | 哈尔滨 |
| 100 | 五常市彩桥米业有限公司 | 哈尔滨 |
五、读榜须知
- 门槛:入围门槛 23.48 亿元。
- 头部变化:榜首为 北大荒农垦集团有限公司;与上年相比,头部格局总体稳定,能源/冶金/基建类企业仍占主导。
- 口径陷阱:综合100强(同期另发制造业/服务业等 9 张榜)。本榜按”企业 2024 年营业收入”排序,只排”谁大”不排”谁强”;跨榜(综合 vs 民企、各省之间)门槛与口径不同,不可直接横向比大小。
- 数据说明:官方逐家公布地区;官方仅公布合计,逐家营收未公布。凡标”未公布”者均为官方未发布,本文未做任何推算填充。
六、资料来源
- 黑龙江日报 / 省企联发布(公众号);校验数见今日头条转载
- 内部一致性校验:企业总数=100(已校验)
[本栏系列](../provincial-top-100-rankings-map.html)
