榜单档案
– 发布单位:贵州省企业联合会、贵州省企业家协会
– 届次:第 20 年发布(2025-11-28 贵阳新闻发布会)
– 发布日期:2025-11-28
– 排序依据:企业 2024 年营业收入(万元),自愿申报/上市公司公开数据
– 口径:综合100强(同年另发制造业/服务业/成长之星)
一、总量
百强企业营业收入总额 官方发布(省企联官网 PDF)营收合计 13205.94 亿元;入围门槛 入围门槛 25.25 亿元。 超千亿企业 1 家、超百亿企业 33 家。
二、头部企业(前十)
| 名次 | 企业名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 1741.44 |
| 2 | 贵州电网有限责任公司 | 942.40 |
| 3 | 中铁五局集团有限公司 | 643.80 |
| 4 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 600.37 |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司 | 553.00 |
| 6 | 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司 | 419.95 |
| 7 | 贵州交通建设集团有限公司 | 417.13 |
| 8 | 中伟新材料股份有限公司 | 402.23 |
| 9 | 贵州黔运集团有限公司 | 371.37 |
| 10 | 贵阳产业发展控股集团有限公司 | 362.87 |
三、结构:地区分布
贵阳市 58 家 / 遵义市 13 家(官方聚合;逐家城市未公布)
说明:官方发布名单未逐家标注所在城市,本文不臆造,仅列主办方公布的聚合分布。
四、完整名单(100 家)
| 名次 | 企业名称 | 营收(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 1741.44 |
| 2 | 贵州电网有限责任公司 | 942.40 |
| 3 | 中铁五局集团有限公司 | 643.80 |
| 4 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 600.37 |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司 | 553.00 |
| 6 | 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司 | 419.95 |
| 7 | 贵州交通建设集团有限公司 | 417.13 |
| 8 | 中伟新材料股份有限公司 | 402.23 |
| 9 | 贵州黔运集团有限公司 | 371.37 |
| 10 | 贵阳产业发展控股集团有限公司 | 362.87 |
| 11 | 贵州通源集团 | 289.23 |
| 12 | 贵州建工集团有限公司 | 241.67 |
| 13 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 240.85 |
| 14 | 贵州高速公路集团有限公司 | 232.27 |
| 15 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 202.12 |
| 16 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 178.14 |
| 17 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 163.21 |
| 18 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 158.03 |
| 19 | 贵阳市工业投资有限公司 | 157.95 |
| 20 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | 153.28 |
| 21 | 贵阳银行股份有限公司 | 149.31 |
| 22 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 138.82 |
| 23 | 贵州银行股份有限公司 | 124.05 |
| 24 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 122.51 |
| 25 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 121.86 |
| 26 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 121.44 |
| 27 | 贵州路桥集团有限公司 | 113.07 |
| 28 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 112.65 |
| 29 | 贵州乌江能源集团有限责任公司 | 109.04 |
| 30 | 贵州轮胎股份有限公司 | 106.91 |
| 31 | 贵州乌江能源投资有限公司 | 106.50 |
| 32 | 贵州贵安发展集团有限公司 | 103.98 |
| 33 | 中航重机股份有限公司 | 103.55 |
| 34 | 中国振华电子集团有限公司 | 92.04 |
| 35 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 89.00 |
| 36 | 贵州大数据产业集团有限公司 | 88.59 |
| 37 | 贵州金凤凰产业投资有限公司 | 87.66 |
| 38 | 贵州兴仁登高新材料有限公司 | 86.45 |
| 39 | 遵义铝业股份有限公司 | 85.99 |
| 40 | 西南能矿集团股份有限公司 | 79.57 |
| 41 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 75.77 |
| 42 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 68.82 |
| 43 | 贵州黔康盼诚食品有限公司 | 68.01 |
| 44 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 67.73 |
| 45 | 华夏航空股份有限公司 | 66.96 |
| 46 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 66.80 |
| 47 | 保利联合化工控股集团股份有限公司 | 64.69 |
| 48 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 64.55 |
| 49 | 贵州金州电力集团有限责任公司 | 60.51 |
| 50 | 中建四局贵州投资建设有限公司 | 60.49 |
| 51 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 60.32 |
| 52 | 贵州华锦铝业有限公司 | 59.76 |
| 53 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 59.06 |
| 54 | 贵州其亚铝业有限公司 | 58.22 |
| 55 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 55.37 |
| 56 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 54.37 |
| 57 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 53.91 |
| 58 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 52.19 |
| 59 | 贵州民航产业集团有限公司 | 52.13 |
| 60 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 50.93 |
| 61 | 贵州永贵矿业投资控股有限公司 | 50.28 |
| 62 | 贵州航天电器股份有限公司 | 50.25 |
| 63 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 48.30 |
| 64 | 国药控股贵州有限公司 | 45.71 |
| 65 | 贵州铁路投资集团有限责任公司 | 44.57 |
| 66 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 44.13 |
| 67 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 43.77 |
| 68 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司 | 42.46 |
| 69 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 39.17 |
| 70 | 固达电线电缆(集团)有限公司 | 38.42 |
| 71 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 38.25 |
| 72 | 毕节市国有资本投资运营集团有限公司 | 38.03 |
| 73 | 贵州贵铝新材料股份有限公司 | 36.78 |
| 74 | 贵州其亚矿业有限公司 | 36.53 |
| 75 | 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 36.32 |
| 76 | 贵州高速投资集团有限公司 | 35.15 |
| 77 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司 | 34.91 |
| 78 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 33.14 |
| 79 | 贵州天山水泥有限公司 | 32.49 |
| 80 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 32.33 |
| 81 | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 | 31.51 |
| 82 | 贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司 | 30.99 |
| 83 | 贵州交通资源开发集团有限公司 | 30.48 |
| 84 | 贵州航空有限公司 | 30.23 |
| 85 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 30.09 |
| 86 | 贵州一树药业股份有限公司 | 30.08 |
| 87 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 29.79 |
| 88 | 毕节市信泰投资有限公司 | 29.46 |
| 89 | 贵阳市惠民民生农副产品经营有限公司 | 29.43 |
| 90 | 贵州长通集团智造有限公司 | 29.07 |
| 91 | 华创证券有限责任公司 | 28.49 |
| 92 | 贵州数算互联科技有限公司 | 28.06 |
| 93 | 遵义市投资(集团)有限责任公司 | 28.05 |
| 94 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 27.60 |
| 95 | 遵义市新蒲发展集团有限责任公司 | 26.56 |
| 96 | 贵州康心药业有限公司 | 26.44 |
| 97 | 飞利达科技股份有限公司 | 26.40 |
| 98 | 贵州双龙航空港国际商贸投资有限公司 | 26.13 |
| 99 | 华能贵诚信托有限公司 | 25.95 |
| 100 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 25.25 |
五、读榜须知
- 门槛:入围门槛 25.25 亿元。
- 头部变化:榜首为 贵州茅台酒股份有限公司(1741.44 亿元);与上年相比,头部格局总体稳定,能源/冶金/基建类企业仍占主导。
- 口径陷阱:综合100强(同年另发制造业/服务业/成长之星)。本榜按”企业 2024 年营业收入(万元),自愿申报/上市公司公开数据”排序,只排”谁大”不排”谁强”;跨榜(综合 vs 民企、各省之间)门槛与口径不同,不可直接横向比大小。
- 数据说明:官方仅公布聚合分布,逐家城市未公布;官方逐家公布营收(亿元)。凡标”未公布”者均为官方未发布,本文未做任何推算填充。
六、资料来源
- 贵州省企业联合会官网 PDF(关于公布2025贵州企业100强的通知);省政府/新华网交叉核对
- 内部一致性校验:营收加总 13205.94 亿 vs 官方 13205.94 亿(差 0.00);超百亿 33 家(官方口径 33);超千亿 1 家(官方口径 1)
[本栏系列](../provincial-top-100-rankings-map.html)
