• 中美500强对比,不是中国企业和美国企业的对比,是中国企业和美日欧韩这些国家的企业一起对比.

  • 俄罗斯的产业与供应链正在替换, 中国汽车替换了俄罗斯汽车,那对应的中国汽车零件也开始替换俄罗斯的零件

    外贸做面向俄罗斯的外贸,这几年应该是大赚!

  • 富在术数,不在劳身 ; 利在局势,不在力耕

  • 六个关键点
    1.目标客群的确认和目标客痛点的确认
    2.满足目标客群的情况
    3如何跟目标客户群形成信任关系
    4.目标客户群能形成多少依赖关系
    5.目标客群对你提供的产品或服务的满意程度
    6.目标客户群持续购买的意愿和介绍客户的意愿

  • 三千年读史,不外功名利禄;九万里悟道,终归诗酒田园

  • 太多的人是二极管思维,一说国有就是好,一说民营就是坏. 把运营与监管问题,非得拉到企业性质上去.唉.

  • 难将由我,我不为难,谁敢兴之!”——《资治通鉴》
  • python脚本打包工具 pyinstaller nuitka pyportable-installer cx_freeze py2exe

  • 农村大三谚语:不杀跪地牛,不吃看门狗,不弃结发妻。 ​

祀与戎:2022年中国大陆对台湾省进出口金额数据及排行

思想观点 siyurong 11个月前 (08-03) 10次浏览 已收录 0个评论

2022年1-6月对台进口

(16)2022年6月从台湾进口商品类章金额表(美元值)
类章 202201-202206
排行 总值 122,515,683
1 第16类 机电、音像设备及其零件、附件 103,610,577
2 85章 电机、电气、音像设备及其零附件 92,879,329
3 84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 10,731,248
4 第7类 塑料及其制品;橡胶及其制品 4,830,586
5 39章 塑料及其制品 4,646,610
6 第6类 化学工业及其相关工业的产品 4,489,321
7 第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 3,052,856
8 90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 3,039,379
9 第15类 贱金属及其制品 2,956,219
10 29章 有机化学品 2,670,356
11 74章 铜及其制品 1,545,934
12 第11类 纺织原料及纺织制品 797,140
13 第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 768,975
14 38章 杂项化学产品 705,122
15 70章 玻璃及其制品 666,442
16 72章 钢铁 609,521
17 第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 427,832
18 第 5类 矿产品 420,102
19 27章 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 373,884
20 第17类 车辆、航空器、船舶及运输设备 347,872
21 87章 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 338,671
22 48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 333,030
23 73章 钢铁制品 311,956
24 54章 化学纤维长丝 269,176
25 32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 233,284
26 第20类 杂项制品 232,821
27 28章 无机化学品;贵金属等的化合物 217,647
28 76章 铝及其制品 196,184
29 40章 橡胶及其制品 183,976
30 82章 贱金属器具、利口器、餐具及零件 174,707
31 第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 161,133
32 第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 157,741
33 71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 157,741
34 37章 照相及电影用品 153,780
35 34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 148,380
36 60章 针织物及钩编织物 145,426
37 35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 142,732
38 59章 浸、包或层压织物;工业用纺织制品 141,749
39 95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 138,388
40 30章 药品 134,501
41 第1类 活动物;动物产品 95,476
42 52章 棉花 84,029
43 68章 矿物材料的制品 82,373
44 83章 贱金属杂项制品 77,829
45 33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 77,474
46 第22类 特殊交易品及未分类商品 65,334
47 98章 特殊交易品及未分类商品 65,334
48 49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 62,747
49 03章 鱼及其他水生无脊椎动物 62,081
50 21章 杂项食品 60,267
51 55章 化学纤维短纤 59,501
52 94章 家具;寝具等;灯具;活动房 58,252
53 56章 絮胎、毡呢及无纺织物;线绳制品等 48,216
54 22章 饮料、酒及醋 47,656
55 25章 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 45,685
56 96章 杂项制品 36,181
57 第8类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 35,323
58 41章 生皮(毛皮除外)及皮革 32,908
59 47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 32,055
60 19章 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 31,808
61 05章 其他动物产品 30,190
62 第12类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 25,215
63 第2类 植物产品 23,803
64 58章 特种机织物;簇绒织物;刺绣品等 21,333
65 64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 21,151
66 69章 陶瓷产品 20,161
67 80章 锡及其制品 16,232
68 81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 14,479
69 63章 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 13,334
70 第9类 木及制品;木炭;软木;编结品 11,951
71 44章 木及木制品;木炭 11,805
72 92章 乐器及其零件、附件 10,977
73 09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 10,975
74 88章 航空器、航天器及其零件 8,489
75 10章 谷物 8,315
76 61章 针织或钩编的服装及衣着附件 7,959
77 17章 糖及糖食 7,878
78 31章 肥料 6,045
79 20章 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 5,821
80 第3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 4,728
81 15章 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 4,728
82 79章 锌及其制品 4,678
83 75章 镍及其制品 4,585
84 62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 3,401
85 65章 帽类及其零件 3,214
86 04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 3,201
87 23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 2,764
88 24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,758
89 91章 钟表及其零件 2,500
90 42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 2,415
91 51章 羊毛等动物毛;马毛纱线及其机织物 2,032
92 16章 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 1,909
93 08章 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 1,429
94 12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,274
95 13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 920
96 66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 718
97 57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 709
98 86章 铁道车辆;轨道装置;信号设备 679
99 第21类 艺术品、收藏品及古物 678
100 97章 艺术品、收藏品及古物 678
101 07章 食用蔬菜、根及块茎 552
102 26章 矿砂、矿渣及矿灰 533
103 18章 可可及可可制品 272
104 53章 其他植物纤维;纸纱线及其机织物 258
105 06章 活植物;茎、根;插花、簇叶 156
106 46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 135
107 67章 加工羽毛及制品;人造花;人发制品 132
108 78章 铅及其制品 112
109 14章 编结用植物材料;其他植物产品 98
110 11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等; 82
111 89章 船舶及浮动结构体 33
112 50章 蚕丝 17
113 45章 软木及软木制品 11
114 01章 活动物 4
115 43章 毛皮、人造毛皮及其制品 0

 

2022年1-6月对台出口









(15)2022年6月对台湾出口商品类章金额表(美元值)
类章 202201-202206
排行 总值  42,720,022 
1 第16类 机电、音像设备及其零件、附件 25,859,403 
2 85章 电机、电气、音像设备及其零附件 19,800,689 
3 84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 6,058,714 
4 第15类 贱金属及其制品 3,386,182 
5 第6类 化学工业及其相关工业的产品 3,123,540 
6 第7类 塑料及其制品;橡胶及其制品 1,510,965 
7 29章 有机化学品 1,340,787 
8 39章 塑料及其制品  1,328,646 
9 第22类 特殊交易品及未分类商品 1,205,142 
10 第17类 车辆、航空器、船舶及运输设备 1,148,029 
11 98章 特殊交易品及未分类商品 1,132,675 
12 第11类 纺织原料及纺织制品 1,089,224 
13 第20类 杂项制品 1,041,536 
14 72章 钢铁 911,135 
15 87章 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 869,289 
16 第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 869,254 
17 90章 光学、照相、医疗等设备及零附件  841,438 
18 第5类 矿产品  834,314 
19 74章 铜及其制品 833,227 
20 38章 杂项化学产品 728,332 
21 73章 钢铁制品 602,308 
22 94章 家具;寝具等;灯具;活动房  593,427 
23 第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品  569,693 
24 26章 矿砂、矿渣及矿灰 566,193 
25 第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 515,418 
26 28章 无机化学品;贵金属等的化合物 512,998 
27 61章 针织或钩编的服装及衣着附件 464,777 
28 16章 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 374,387 
29 95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 340,351 
30 第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 326,057 
31 48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 310,281 
32 第1类 活动物;动物产品 308,489 
33 03章 鱼及其他水生无脊椎动物 267,965 
34 86章 铁道车辆;轨道装置;信号设备 264,178 
35 62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 221,133 
36 76章 铝及其制品 214,324 
37 69章 陶瓷产品  211,231 
38 第9类 木及制品;木炭;软木;编结品  208,707 
39 第2类 植物产品   204,301 
40 44章 木及木制品;木炭  200,032 
41 70章 玻璃及其制品 191,456 
42 第8类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 185,790 
43 42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 183,772 
44 81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 182,327 
45 40章 橡胶及其制品 182,319 
46 第12类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 159,705 
47 27章 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等  158,939 
48 32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 155,980 
49 75章 镍及其制品 149,431 
50 79章 锌及其制品 148,804 
51 82章 贱金属器具、利口器、餐具及零件 143,902 
52 83章 贱金属杂项制品 130,412 
53 64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 130,193 
54 63章 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 120,745 
55 第21类 艺术品、收藏品及古物 116,025 
56 97章 艺术品、收藏品及古物 116,025 
57 68章 矿物材料的制品 112,731 
58 25章 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 109,182 
59 96章 杂项制品 107,758 
60 12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料  91,037 
61 54章 化学纤维长丝 90,869 
62 35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  88,730 
63 34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 81,446 
64 99章 跨境电商B2B简化申报商品 72,466 
65 20章 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 71,127 
66 33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 68,009 
67 56章 絮胎、毡呢及无纺织物;线绳制品等 57,634 
68 80章 锡及其制品 52,488 
69 37章 照相及电影用品 51,622 
70 第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 51,390 
71 71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 51,390 
72 59章 浸、包或层压织物;工业用纺织制品 50,981 
73 22章 饮料、酒及醋 50,306 
74 31章 肥料 46,954 
75 05章 其他动物产品 40,500 
76 21章 杂项食品  35,950 
77 30章 药品 35,896 
78 07章 食用蔬菜、根及块茎  32,754 
79 55章 化学纤维短纤 29,887 
80 91章 钟表及其零件 20,255 
81 13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 19,781 
82 11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等; 18,293 
83 78章 铅及其制品 17,823 
84 23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 17,763 
85 09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料  16,514 
86 66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 16,315 
87 57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 16,100 
88 49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 14,517 
89 52章 棉花 13,449 
90 17章 糖及糖食  13,298 
91 36章 炸药;烟火;引火品;易燃材料制品 12,785 
92 08章 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 12,677 
93 88章 航空器、航天器及其零件 12,170 
94 65章 帽类及其零件 10,197 
95 14章 编结用植物材料;其他植物产品 9,965 
96 51章 羊毛等动物毛;马毛纱线及其机织物 9,583 
97 46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 8,006 
98 92章 乐器及其零件、附件  7,560 
99 58章 特种机织物;簇绒织物;刺绣品等 7,090 
100 第3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂  6,098 
101 15章 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂  6,098 
102 60章 针织物及钩编织物 5,315 
103 19章 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 4,972 
104 67章 加工羽毛及制品;人造花;人发制品 3,000 
105 06章 活植物;茎、根;插花、簇叶  2,534 
106 89章 船舶及浮动结构体 2,393 
107 41章 生皮(毛皮除外)及皮革 1,744 
108 47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板  1,259 
109 18章 可可及可可制品 1,256 
110 50章 蚕丝  860 
111 53章 其他植物纤维;纸纱线及其机织物 800 
112 第19类 武器、弹药及其零件、附件 761 
113 93章 武器、弹药及其零件、附件 761 
114 10章 谷物 745 
115 45章 软木及软木制品 669 
116 24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 634 
117 43章 毛皮、人造毛皮及其制品  274 
118 01章 活动物   19 
119 04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 6 



祀与戎 , 版权所有蜀ICP备14023000号-6丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:祀与戎:2022年中国大陆对台湾省进出口金额数据及排行
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址